根据《曲靖市工业和信息化局关于上报曲靖市盛凯焦化有限公司100万吨焦化转型升级项目产能置换方案的请示》(曲工信〔2023〕33号)及昭通市中级人民法院协助执行通知要求,我厅于2023年5月16日至5月26日对“曲靖市盛凯焦化有限责任公司100万吨焦化项目产能置换方案”进行了公示。按照昭通市中级人民法院10月30日的回函及有关要求,现将曲靖市盛凯焦化有限责任公司100万吨焦化项目产能置换方案予以公告。
云南省工业和信息化厅
2023年11月3日
附件:曲靖市盛凯焦化有限责任公司100万吨焦化项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 焦炉型号、座数、炭化室高度、孔数 | 核定产能(万吨) | 开工时间 | 拟投产时间 | 已完成置换产能(万吨) | |||||||
曲靖市盛凯焦化有限责任公司 | 云南麒麟产业园区越州化工园区(曲靖市麒麟区越州镇向桂社区) | JNDK55-07型捣固焦炉、2×56孔、炭化室高度5.5米 | 100 | 2020年12月 | 2023年6月 | 100 | |||||||
退出产能情况 | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 焦炉型号、座数、炭化室高度、孔数 | 核定产能(万吨) | 用于本方案产能(万吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 | ||||||
1 | 曲靖市盛凯焦化有限责任公司 | TJL4350D型、2×56孔、碳化室高度4.3米 | 60 | 60 | 项目投产前 | 投产后六个月内 | 置换主体自有在产产能,按1:1置换为60万吨 | ||||||
2 | 曲靖市马龙区明龙焦化实业有限公司 | SHL43D型、2×56孔、碳化室高度4.3米 | 70 | 44 | 项目投产前 | 投产后六个月内 | 昭通市中级人民法院挂网拍卖购入的70万吨产能中,44万吨通过1.1:1的置换比例用于本项目,剩余26万吨产能按规定自用或市场化交易 |
免责声明:tiegu发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权仅归tiegu所有,转载需取得tiegu书面授权,且tiegu保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习交流,并不代表tiegu赞同其观点及对其真实性、完整性负责。如无意中侵犯了您的版权,敬请告之,核实后,将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。申请授权及投诉,请联系tiegu(400-8533-369)处理。