根据《国家发展改革委工业和信息化部关于水泥企业用电实行阶梯电价政策有关问题的通知》(发改价格〔2016〕75号)、《国家发展改革委工业和信息化部关于运用价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革有关事项的通知》(发改价格〔2016〕2803号)有关要求,云南省工业和信息化厅组织各级工信部门及有关节能监察机构对全省水泥、钢铁企业2023年能耗限额情况进行了节能监察。现将我省水泥企业熟料综合电耗及水泥制备工段电耗、钢铁企业工序能耗情况公告如下。
云南省钢铁企业2022年度工序能耗
序号 | 州市 | 企业名称 | 烧结工序能耗 | 球团工序能耗 | 高炉工序能耗 | 转炉工序能耗 | 电弧炉工序能耗 | 备注 |
(千克标准煤-吨) | (千克标准煤-吨) | (千克标准煤-吨) | (千克标准煤-吨) | (千克标准煤-吨) | ||||
1 | 昆明市 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 43.04 | 20.11 | 364.96 | -28.62 | —— | 一期 |
37.03 | —— | 二期 | ||||||
2 | 曲靖市 | 云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司 | 49.12 | —— | 388.04 | -13.72 | —— | |
3 | 曲靖市 | 云南曲靖钢铁集团越钢钢铁有限公司 | 53.14 | —— | 432.02 | -10.62 | —— | |
4 | 曲靖市 | 云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司 | 44.85 | —— | 365.19 | -27.6 | —— | |
5 | 玉溪市 | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司 | 46.59 | —— | 412.71 | -13.42 | —— | |
6 | 玉溪市 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 51.63 | 27.05 | 424.72 | -10.34 | —— | |
7 | 玉溪市 | 云南省玉溪市太标钢铁有限公司 | 44.45 | —— | 422.96 | —— | —— | |
8 | 玉溪市 | 云南穆光工贸有限公司 | 53.74 | —— | 416.36 | -11.21 | —— | |
9 | 玉溪市 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 42.83 | —— | 365.33 | -26.32 | —— | 新线 |
53.44 | —— | 410.99 | -23.79 | —— | 老线 | |||
10 | 楚雄州 | 云南德胜钢铁有限公司 | 46.52 | —— | 411.32 | -13.47 | —— | |
11 | 曲靖市 | 云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | —— | —— | —— | —— | 51.18 | 100万吨电炉炼钢 |
—— | —— | —— | —— | 54.06 | 30万吨优特钢 | |||
12 | 曲靖市 | 云南天高镍业有限公司 | —— | —— | —— | —— | 66.02 | |
13 | 玉溪市 | 通海聚元工贸有限公司 | —— | —— | —— | —— | 61.84 | |
14 | 玉溪市 | 玉溪新兴钢铁有限公司 | —— | —— | —— | —— | —— | 停产 |
15 | 红河州 | 红河钢铁有限公司 | —— | —— | —— | —— | —— | 已拆除 |
免责声明:tiegu发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权仅归tiegu所有,转载需取得tiegu书面授权,且tiegu保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习交流,并不代表tiegu赞同其观点及对其真实性、完整性负责。如无意中侵犯了您的版权,敬请告之,核实后,将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。申请授权及投诉,请联系tiegu(400-8533-369)处理。