据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年8月上旬与7月下旬相比,29种产品价格上涨,20种下降,1种持平。
2021年8月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 5230.6 | -92.2 | -1.7 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5520.3 | -97.2 | -1.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5704.6 | 16.5 | 0.3 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 5862.6 | -69.1 | -1.2 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6177.5 | 25.7 | 0.4 |
角钢(5#) | 吨 | 5615.8 | 0.8 | 0.0 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 70211.0 | -668.1 | -0.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 19874.3 | 431.2 | 2.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 15539.3 | -182.6 | -1.2 |
锌锭(0#) | 吨 | 22432.9 | -43.4 | -0.2 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 810.7 | 69.4 | 9.4 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 679.8 | 20.1 | 3.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2462.5 | -14.2 | -0.6 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7541.9 | -577.1 | -7.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8891.7 | -478.8 | -5.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8543.0 | -40.2 | -0.5 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8550.0 | -108.0 | -1.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 9170.2 | -75.8 | -0.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13994.3 | -138.8 | -1.0 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 8014.3 | -48.2 | -0.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 5402.5 | 501.7 | 10.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4747.4 | 273.4 | 6.1 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8179.5 | -77.7 | -0.9 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 7939.3 | -77.0 | -1.0 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6378.1 | -49.1 | -0.8 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7456.7 | 100.0 | 1.4 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1447.1 | 47.1 | 3.4 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 775.0 | 1.9 | 0.2 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 865.0 | 1.9 | 0.2 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 945.0 | 1.9 | 0.2 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 970.0 | 1.9 | 0.2 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2300.0 | 118.7 | 5.4 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2647.6 | 140.8 | 5.6 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 434.5 | 3.8 | 0.9 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 385.6 | 6.3 | 1.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 3137.5 | 72.7 | 2.4 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3894.3 | -8.5 | -0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2530.8 | 10.0 | 0.4 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2684.7 | 50.6 | 1.9 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 17903.4 | 196.7 | 1.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.3 | -0.2 | -1.3 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5210.0 | 5.8 | 0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3655.7 | 73.9 | 2.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8145.2 | 51.5 | 0.6 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2825.6 | 3.1 | 0.1 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3124.1 | 26.4 | 0.9 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 51500.0 | 875.0 | 1.7 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13198.9 | 335.4 | 2.6 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5324.6 | -2.7 | -0.1 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4154.3 | 51.0 | 1.2 |
注:上期为2021年7月下旬。 |
附注
1、指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2、监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3、监测范围
监测范围涵盖全国31个省(区、市)300多个交易市场的近2000家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4、监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。
5、涨跌个数的统计
产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。
6、发布日期
每月4日、14日、24日发布上一旬数据,节假日顺延。
附表:流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
一、黑色金属 | |||
1 | 螺纹钢 | Φ16-25mm,HRB400E | 屈服强度≥400MPa |
2 | 线材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
4 | 热轧普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
二、有色金属 | |||
7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
三、化工产品 | |||
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 涤纶长丝 | FDY150D/96F | 150旦,AA级 |
四、石油天然气 | |||
21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#国VI | 国VI标准 |
24 | 汽油 | 92#国VI | 国VI标准 |
25 | 柴油 | 0#国VI | 国VI标准 |
26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
五、煤炭 | |||
27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 二级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
六、非金属建材 | |||
34 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | 抗压强度42.5MPa |
35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度为4.8/5mm的无色透明玻璃 |
七、农产品(主要用于加工) | |||
37 | 稻米 | 粳稻米 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% |
八、农业生产资料 | |||
45 | 尿素 | 小颗料 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% |
47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% |
九、林产品 | |||
48 | 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
49 | 纸浆 | 漂白化学浆 | 亮度≥80%,黏度≥600cm3/g |
50 | 瓦楞纸 | 高强 | 80-160g/m2 |
免责声明:tiegu发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权与归tiegu所有,转载需取得tiegu书面授权,且tiegu保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习交流,并不代表tiegu赞同其观点及对其真实性、完整性负责。如无意中侵犯了您的版权,敬请告之,核实后,将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。申请授权及投诉,请联系tiegu(400-8533-369)处理。