2021年《政府工作报告》提出,新开工改造城镇老旧小区5.3万个。经汇总各地统计、上报情况,今年1—5月份,全国新开工改造城镇老旧小区2.29万个,占年度目标任务的42.4%,较4月末增加了17.8个百分点。其中,开工进展较快的地区:河北(89.2%)、上海(86%)、山东(72.4%)、兵团(68.9%)、北京(64.8%)、内蒙古(64%)、新疆(60.1%);开工进展较慢的地区:贵州(17.9%)、山西(17.6%)、广东(16.9%)、西藏(16.7%)、海南(1.3%)。
附件 | ||||
2021年全国城镇老旧小区改造进展情况 | ||||
(截至2021年5月末) | ||||
序号 | 省份 | 新开工改造小区数(个) | ||
计划任务数 | 开工数 | 开工率 | ||
1 | 河北 | 3057 | 2727 | 89.2% |
2 | 上海 | 200 | 172 | 86.0% |
3 | 山东 | 3485 | 2523 | 72.4% |
4 | 兵团 | 74 | 51 | 68.9% |
5 | 北京 | 193 | 125 | 64.8% |
6 | 内蒙古 | 1698 | 1086 | 64.0% |
7 | 新疆 | 1714 | 1030 | 60.1% |
8 | 安徽 | 1247 | 711 | 57.0% |
9 | 江西 | 1277 | 695 | 54.4% |
10 | 黑龙江 | 1439 | 678 | 47.1% |
11 | 吉林 | 1623 | 746 | 46.0% |
12 | 广西 | 1572 | 707 | 45.0% |
13 | 青海 | 488 | 217 | 44.5% |
14 | 河南 | 3777 | 1621 | 42.9% |
15 | 江苏 | 1130 | 469 | 41.5% |
16 | 重庆 | 831 | 340 | 40.9% |
17 | 宁夏 | 390 | 159 | 40.8% |
18 | 四川 | 6245 | 2343 | 37.5% |
19 | 湖北 | 2601 | 943 | 36.3% |
20 | 陕西 | 3622 | 1224 | 33.8% |
21 | 甘肃 | 2126 | 665 | 31.3% |
22 | 湖南 | 3529 | 1025 | 29.0% |
23 | 天津 | 145 | 41 | 28.3% |
24 | 福建 | 2564 | 704 | 27.5% |
25 | 浙江 | 807 | 219 | 27.1% |
26 | 云南 | 2963 | 748 | 25.2% |
27 | 辽宁 | 1246 | 286 | 23.0% |
28 | 贵州 | 761 | 136 | 17.9% |
29 | 山西 | 1866 | 328 | 17.6% |
30 | 广东 | 832 | 141 | 16.9% |
31 | 西藏 | 36 | 6 | 16.7% |
32 | 海南 | 450 | 6 | 1.3% |
合计 | 53988 | 22872 | 42.4% |
免责声明:tiegu发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权仅归tiegu所有,转载需取得tiegu书面授权,且tiegu保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习交流,并不代表tiegu赞同其观点及对其真实性、完整性负责。如无意中侵犯了您的版权,敬请告之,核实后,将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。申请授权及投诉,请联系tiegu(400-8533-369)处理。