根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》《工业和信息化部办公厅发展改革委办公厅生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》和《浙江省铸造行能置换实施办法》等要求,经企业申报、地方有关主管部门初审、省级有关主管部门审查、网上公示等程序,现将2022年第四批铸造产能置换方案予以通告。
浙江省经济和信息化厅
2022年4月1日
2022年第四批铸造产能置换方案
表一 绍兴三花汽车热管理科技有限公司与绍兴港丰汽车配件科技有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
绍兴三花汽车热管理科技有限公司 | 滨海新区沥海街道 | 燃气炉 | 1吨/小时 | 1 | 4000 | 2022.4 | 2022.6 | 1.053:1 | |
0.85吨/小时 | 1 | 3400 | 2022.10 | 2022.12 | |||||
1吨/小时 | 1 | 4000 | 2023.5 | 2023.7 | |||||
合计 | 11400 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 绍兴市 | 绍兴港丰汽车配件科技有限公司 | 感应炉 | 1吨 | 1 | 4000 | 2022.4 | 2022.4 | |
2吨 | 1 | 8000 | 2022.4 | 2022.4 | |||||
合计 | 12000 |
表二 诸暨市海禾金属制品有限公司与浙江派普汽配有限公司产能置换方案
项目建设情况 | ||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 |
诸暨市海禾金属制品有限公司 | 诸暨市陶朱街道鸿程路以东 | 燃气炉 | 1吨/小时 | 1 | 4000 | 2022.4 | 2022.12 | 1.07:1 |
电弧炉 | 0.6吨 | 3 | 7200 | |||||
退出项目情况 | ||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 |
1 | 绍兴市 | 浙江派普汽配有限公司 | 电弧炉 | 0.5吨 | 6 | 12000 | 2022.4 | 2022.5 |
表三 新昌县鑫迪新能源科技有限公司产能置换方案
项目建设情况 | ||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 |
新昌县鑫迪新能源科技有限公司 | 澄潭街道兴梅大道55号7幢-3 | 燃气炉 | 0.5吨/小时 | 1 | 2000 | 2022.4 | 2022.5 | 1:1 |
退出项目情况 | ||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 |
1 | 绍兴市 | 新昌县鑫迪新能源科技有限公司 | 生物质炉 | 0.167吨 | 3 | 2004 | 2022.4 | 2022.4 |
表四 浙江安露清洗机有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江安露清洗机有限公司 | 路桥区金清镇金清大道西899号 | 燃气炉 | 1.5吨/小时 | 2 | 12000 | 2022.2 | 2022.3 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 浙江安露清洗机有限公司 | 感应炉 | 3吨 | 1 | 12000 | 2022.2 | 2022.3 | 厂内 置换 |
表五 温岭市奔跃机械有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
温岭市奔跃机械有限公司 | 温岭市坞根镇下呈村 | 燃气炉 | 0.04吨/小时 | 6 | 960 | 2022.2 | 2022.3 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温岭市 | 温岭市奔跃机械有限公司 | 燃气炉 | 0.04吨/小时 | 6 | 960 | 2022.2 | 2022.3 | 厂内 置换 |
表六 温岭市凯星汽配有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
温岭市凯星汽配有限公司 | 温岭市坞根镇下呈村 | 燃气炉 | 0.04吨/小时 | 7 | 1120 | 2022.2 | 2022.3 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温岭市 | 温岭市凯星汽配有限公司 | 感应炉 | 0.04吨 | 6 | 960 | 2022.2 | 2022.3 | 厂内 置换 |
电阻炉 | 0.04吨 | 1 | 160 |
表七 台州富达利泵业科技有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
台州富达利泵业科技有限公司 | 温岭市泽国镇筻头村 | 电阻炉 | 0.38吨 | 1 | 1520 | 2022.3 | 2022.4 | 1.05:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温岭市 | 台州富达利电器配件厂 | 燃气炉 | 0.05吨/小时 | 8 | 1600 | 2022.2 | 2022.3 |
表八 温岭市振华车辆配件有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
温岭市振华车辆配件有限公司 | 温岭市大溪镇工业区 | 感应炉 | 0.45吨 | 1 | 1800 | 2022.2 | 2022.3 | 1:1 | |
电阻炉 | 0.45吨 | 1 | 1800 | 2022.2 | 2022.3 | ||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温岭市 | 温岭市振华车辆配件有限公司 | 燃气炉 | 0.2吨/小时 | 4 | 3200 | 2022.2 | 2022.3 | 厂内 置换 |
电阻炉 | 0.1吨 | 1 | 400 | 2022.2 | 2022.3 |
表九 玉环景顺机械厂建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
玉环景顺机械厂 | 玉环市芦浦医药包装园区 | 电阻炉 | 0.3吨 | 11 | 13200 | 2022.6 | 2022.6 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 玉环市 | 玉环景顺机械厂 | 电阻炉 | 0.3吨 | 11 | 13200 | 2022.5 | 2022.5 | 产能通告信息变更 |
表十 浙江方鑫机电有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江方鑫机电有限公司 | 温岭市上马工业区 | 燃气炉 | 2吨/小时 | 1 | 8000 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |
燃气炉 | 1.5吨/小时 | 1 | 6000 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
燃气炉 | 0.15吨/小时 | 4 | 2400 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
燃气炉 | 0.2吨/小时 | 4 | 3200 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
电阻炉 | 0.35吨 | 4 | 5600 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
电阻炉 | 0.4吨 | 3 | 4800 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
电阻炉 | 0.5吨 | 3 | 6000 | 2022.4 | 2022.4 | 1:1 | |||
合计 | 36000 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温岭市 | 浙江方鑫机电有限公司 | 燃气炉 | 1吨/小时 | 3 | 12000 | 2022.3 | 2022.4 | 厂内 置换 |
燃气炉 | 0.15吨/小时 | 12 | 7200 | 2022.3 | 2022.4 | ||||
电阻炉 | 0.15吨 | 28 | 16800 | 2022.3 | 2022.4 | ||||
合计 | 36000 |
表十一 浙江泰福泵业股份有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江泰福泵业股份有限公司 | 温岭市松门镇东南工业园区 | 感应炉 | 2.5吨 | 3 | 30000 | 2022.8 | 2022.10 | 1:1 | |
感应炉 | 2吨 | 2 | 16000 | 2022.8 | 2022.10 | 1:1 | |||
合计 | 46000 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温岭市 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | 感应炉 | 1.25吨 | 8 | 40000 | 2022.5 | 2022.8 | 厂内 置换 |
电阻炉 | 0.25吨 | 6 | 6000 | 2022.5 | 2022.8 | ||||
合计 | 46000 |
表十二 玉环县增鑫铸造有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
玉环县增鑫铸造有限公司 | 玉环市沙门镇滨港工业城 | 感应炉 | 0.4吨 | 2 | 3200 | 2022.6 | 2022.6 | 1.025:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 玉环市 | 玉环县增鑫铸造有限公司 | 感应炉 | 0.205吨 | 4 | 3280 | 2022.5 | 2022.5 | 厂内 置换 |
免责声明:tiegu发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权与归tiegu所有,转载需取得tiegu书面授权,且tiegu保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习交流,并不代表tiegu赞同其观点及对其真实性、完整性负责。如无意中侵犯了您的版权,敬请告之,核实后,将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。申请授权及投诉,请联系tiegu(400-8533-369)处理。