根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》《工业和信息化部办公厅发展改革委办公厅生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》和《浙江省铸造行能置换实施办法》等要求,经企业申报、地方有关主管部门初审、省级有关主管部门审查、网上公示等程序,现将2022年第五批铸造产能置换方案予以通告。
浙江省经济和信息化厅
2022年4月20日
2022年第五批铸造产能置换方案
表一浙江佰翔机械制造有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格/型号 | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | ||||||
浙江佰翔机械制造有限公司 | 浙江省湖州市南浔区善琏镇三新公路100号 | 感应炉 | 1.9吨 | 7600 | 2022.5 | 2022.12 | 1.05:1 | ||||||
退出项目情况 | |||||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||||
1 | 湖州市 | 浙江盛远机械有限公司 | 感应炉 | 1吨 | 2 | 8000 | 2022.3 | 2022.10 | 退出全部铸造产能 |
表二 浙江大元泵业股份有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江大元泵业股份有限公司 | 温岭市泽国镇新城大道以东,中兴大道以南 | 感应炉 | 0.15吨 | 4 | 2400 | 2023.12 | 2024.1 | 1:1 | |
感应炉 | 0.45吨 | 2 | 3600 | 2023.12 | 2024.1 | ||||
合计 | 6000 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温岭市 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 感应炉 | 0.25吨 | 6 | 6000 | 2023.11 | 2023.12 |
表三 光陆机电有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
光陆机电有限公司 | 温岭市泽国镇升达路1号 | 燃气炉 | 0.7吨/小时 | 1 | 2800 | 2022.6 | 2022.7 | 1:1 | |
燃气炉 | 0.5吨/小时 | 1 | 2000 | 2022.6 | 2022.7 | ||||
合计 | 4800 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温岭市 | 光陆机电有限公司 | 感应炉 | 0.3吨 | 4 | 4800 | 2022.6 | 2022.7 |
免责声明:tiegu发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权与归tiegu所有,转载需取得tiegu书面授权,且tiegu保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习交流,并不代表tiegu赞同其观点及对其真实性、完整性负责。如无意中侵犯了您的版权,敬请告之,核实后,将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。申请授权及投诉,请联系tiegu(400-8533-369)处理。