按照《工业和信息化部办公厅国家发展和改革委员会办公厅生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》(工信厅联装〔2019〕44号)、《安徽省铸造产能置换管理实施办法(暂行)》要求,现将泉合肥比亚迪汽车有限公司等企业铸造项目产能置换方案予以公示,欢迎社会公众进行监督。
公示期:2022年5月26日至6月1日,如有异议,请于公示期内向我厅装备工业处反馈。
通讯地址:安徽省合肥市屯溪路306号金安大厦北402办公室(邮编:230011);联系电话:(0551)62871715,传真:62871778;Email:zhuangbei@ahjxw.gov.cn。
安徽省经济和信息化厅
2022年5月26日
合肥比亚迪汽车有限公司等企业铸造项目产能置换方案 | ||||||||
建设项目情况 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 所属设区市 | 项目名称 | 项目建设地点 | 拟购置设备名称、型号及数量 | 拟建设产能数(吨/年) | 拟开工建设时间 | 拟投产时间 |
1 | 合肥比亚迪 汽车有限公司 | 合肥市 | 合肥比亚迪新能源汽车高端核心零部件项目(有色铸造) | 长丰县下塘镇下塘工业园新城大道与风麟大道交口 | 5吨熔解保温炉3台 | 57834 | 2022年6月 | 2022年8月 |
2 | 安徽辉晗精密机械有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县 | 安徽辉晗精密机械有限公司汽车零部件生产项目 | 安徽含山经济开发区 东区 | 3吨集中连续熔化炉1台 (铝合金)。 | 11566.8 | 2022年6月 | 2022年12月 |
3 | 安徽英镁电子科技有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县 | 年产2000万套笔记本电脑壳配件项目 | 安徽含山经济开发区 东区 | 1台0.75吨集中熔化炉。 | 2891.7 | 2022年6月 | 2022年12月 |
4 | 安徽裕创精密机械有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县 | 安徽裕创精密机械有限公司汽车电子智能制造项目 | 安徽含山经济开发区 西区 | 1台0.75吨集中熔化炉。 | 2891.7 | 2022年6月 | 2022年12月 |
5 | 安徽欧朗精密机械有限公司 | 马鞍山市含山县 | 年产3000吨铝合金汽车涡轮叶轮压铸项目 | 安徽含山县清溪镇工业园 | 1台750kg熔炼炉(铝合金)。 | 2891.7 | 2022年6月 | 2022年12月 |
合计 | 78075.9 | |||||||
退出产能情况 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 所属设区市 | 项目名称 | 拆除设备地点 | 拟拆除熔炼设备名称、型号及数量 | 退出产能数(吨/年) | 拟拆除到位时间 | |
1 | 安徽省恒泰动力科技有限公司 | 合肥市 | 年产500万只汽车铝合金活塞及100万台缸盖项目(有色铸造) | 庐江经济开发区城西新区城西大道169号 | STM-1500燃气熔化炉,15吨,2台 | 115668(其中57834吨置换于比亚迪) | 2022年6月 | |
2 | 马鞍山新嘉机械制造有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县 | 年产1万吨汽车配件项目 | 安徽含山县清溪工业园 | 1台5.0吨冲天炉。 | 20104.2吨/年(14458.5吨/年用于此次产能置换) | 2022年7月 | |
3 | 马鞍山市泰林机械铸造有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县 | 年产1万吨汽车配件项目 | 安徽省含山经济开发区南区 | 4台1吨中频钢壳感应电炉 | 16083.36吨/年(5783.4吨/年用于此次产能置换) | 2021年7月 | |
合计 | 78075.9 |
免责声明:tiegu发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权仅归tiegu所有,转载需取得tiegu书面授权,且tiegu保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习交流,并不代表tiegu赞同其观点及对其真实性、完整性负责。如无意中侵犯了您的版权,敬请告之,核实后,将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。申请授权及投诉,请联系tiegu(400-8533-369)处理。