根据《浙江省铸造行业产能置换实施办法》(浙经信装备〔2019〕197号)规定,经企业申报,设区市经信局、发改委、生态环境局初审并现场查验,我厅审查并征求省发改委、省生态环境厅意见,现将《2022年第八批铸造产能置换方案》予以公示。如有意见或异议,可向我们反映。
公示时间:2022年6月24日-2022年6月30日。
联系人:省经信厅装备处0571-87058205
附件:2022年第八批铸造产能置换方案
按照《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《工业和信息化部办公厅发展改革委办公厅生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》和《浙江省铸造行业产能置换实施办法》等要求,2022年第八批铸造产能置换方案属于设区市内产能置换,具体产能置换方案如下:
表一红光电气集团有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | ||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | ||
红光电气集团有限公司 | 温州市乐清经济开发区纬十六路156号 | 燃气炉 | 0.6吨/小时 | 1 | 2400 | 2022.6 | 2022.6 | 1:1 | ||
燃气炉 | 0.5吨/小时 | 2 | 4000 | 2022.6 | 2022.6 | |||||
燃气炉 | 0.3吨/小时 | 3 | 3600 | 2022.6 | 2022.6 | |||||
合计 | 10000 | |||||||||
退出项目情况 | ||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | ||
1 | 温州市 | 红光电气集团有限公司 | 感应炉 | 0.5吨 | 3 | 6000 | 2022.6 | 2022.6 | ||
感应炉 | 0.5吨 | 2 | 4000 | 2022.6 | 2022.6 | |||||
合计 | 10000 |
表二浙江展翔汽摩配有限公司等2家企业铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
浙江展翔汽摩配有限公司 | 瑞安市塘下镇国际汽摩配产业基地(东区) | 燃气炉 | 1.5吨/小时 | 1 | 6000 | 2022.6 | 2022.7 | 1.05:1 | |
燃气炉 | 0.5吨/小时 | 1 | 2000 | ||||||
电阻炉 | 0.2吨 | 5 | 4000 | ||||||
瑞安市永飞摩擦材料有限公司 | 瑞安市平阳坑镇工业区 | 电阻炉 | 0.12吨 | 1 | 480 | 2022.6 | 2022.7 | 1.05:1 | |
电阻炉 | 0.1吨 | 3 | 1200 | ||||||
合计 | 13680 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 温州市 | 浙江道森活塞 制造有限公司 | 电阻炉 | 0.45吨 | 8 | 14400 | 2022.6 | 2022.6 | |
合计 | 14400 |
表三台州市金宇机电有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
台州市金宇机电有限公司 | 台州市黄岩区高桥街道上山村三坦工业园8号 | 燃气炉 | 1.5吨/小时 | 1 | 6000 | 2022.12 | 2023.3 | 1.052:1 | |
0.87吨/小时 | 1 | 3480 | |||||||
合计 | 9480 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 台州市黄岩丰达铸造厂(普通合伙) | 感应炉 | 1吨 | 1 | 4000 | 2023.2 | 2023.2 | |
0.75吨 | 2 | 6000 | |||||||
合计 | 10000 |
表四台州市洛克赛工具有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
台州市洛克赛工具有限公司 | 温岭市东部新区金塘北路24街 | 燃气炉 | 1.0吨/小时 | 1 | 4000 | 2022.7 | 2022.7 | 1:1 | |
电阻炉 | 0.5吨 | 4 | 8000 | ||||||
0.3吨 | 1 | 1200 | |||||||
合计 | 13200 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温岭市 | 台州市洛克赛工具有限公司 | 燃气炉 | 1吨/小时 | 1 | 4000 | 2022.6 | 2022.6 | |
0.5吨/小时 | 1 | 2000 | |||||||
感应炉 | 0.3吨 | 6 | 7200 | ||||||
合计 | 13200 |
表五台州名亚机电股份有限公司、温岭市久保机械厂(普通合伙)建设项目产能置换方案
建设项目情况 | ||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | ||||
温岭市久保机械厂(普通合伙) | 温岭市东部新区晨光路45号 | 燃气炉 | 0.9吨/小时 | 3 | 10800 | 2022.6 | 2022.7 | 1:1 | ||||
台州名亚机电股份有限公司 | 温岭市石塘镇上马工业区盛阳路东侧北沙路北侧 | 燃气炉 | 1吨/小时 | 2 | 8000 | 2022.6 | 2022.7 | 1.075:1 | ||||
1:1 | ||||||||||||
合计 | 18800 | |||||||||||
退出项目情况 | ||||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 | |||
1 | 温岭市 | 温岭市久保机械厂(普通合伙) | 燃气炉 | 0.75吨/小时 | 6 | 18000 | 2022.6 | 2022.7 | 温岭市久保机械厂共有18000吨产能,其中10800吨产能企业内部置换,其余7200吨以1.075:1转让给名亚机电股份有限公司 | |||
2 | 台州名亚机电股份有限公司 | 0.05吨/小时 | 7 | 1400 | ||||||||
合计 | 19400 |
表六台州市佳得利机电股份有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
台州市佳得利机电股份有限公司 | 温岭市东部新区 | 电阻炉 | 0.32吨/小时 | 1 | 1280 | 2024.3 | 2024.4 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温岭市 | 台州市佳得利机电股份有限公司 | 感应炉 | 0.08吨 | 2 | 1280 | 2022.6 | 2024.3 | |
电弧炉 | 0.08吨 | 2 |
表七古思特卫浴有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
古思特卫浴有限公司 | 玉环市沙门滨港工业城 | 感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | 2022.9 | 2022.9 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 玉环市 | 古思特卫浴有限公司 | 感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | 2022.8 | 2022.8 |
表八浙江通昌铸造有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江通昌铸造有限公司 | 玉环市沙门滨港工业城 | 电阻炉 | 0.35吨 | 2 | 2800 | 2022.8 | 2022.8 | 1.07:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 玉环市 | 浙江通昌铸造有限公司 | 感应炉 | 0.75吨 | 1 | 3000 | 2022.6 | 2022.6 |
表九浙江九隆机械有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江九隆机械有限公司 | 玉环市机电产业功能区南区 | 燃气炉 | 0.95吨/小时 | 1 | 3800 | 2022.7 | 2022.7 | 1.05:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 玉环市 | 玉环市清港机械铸造厂 | 感应炉 | 0.5吨 | 2 | 4000 | 2022.6 | 2022.6 |
表十新界泵业(浙江)有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
新界泵业(浙江)有限公司 | 温岭市石塘镇上马工业区朝阳路19号,盛阳路20号 | 燃气炉 | 2吨/小时 | 1 | 8000 | 2022.7 | 2022.8 | 1.052:1 | |
1.5吨/小时 | 1 | 6000 | |||||||
0.15吨/小时 | 4 | 2400 | |||||||
0.2吨/小时 | 4 | 3200 | |||||||
电阻炉 | 0.35吨 | 3 | 4200 | ||||||
0.4吨 | 4 | 6400 | |||||||
0.5吨 | 2 | 4000 | |||||||
合计 | 34200 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 浙江方鑫机电有限公司 | 燃气炉 | 2吨/小时 | 1 | 8000 | 2022.6 | 2022.7 | |
1.5吨/小时 | 1 | 6000 | |||||||
0.15吨/小时 | 4 | 2400 | |||||||
0.2吨/小时 | 4 | 3200 | |||||||
电阻炉 | 0.35吨 | 4 | 5600 | ||||||
0.4吨 | 3 | 4800 | |||||||
0.5吨 | 3 | 6000 | |||||||
合计 | 36000 |
表十一大福泵业有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
大福泵业有限公司 | 温岭市大溪镇山市工业区 | 感应炉 | 0.25吨 | 2 | 2000 | 2022.7 | 2022.8 | 1:1 | |
合计 | 2000 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 大福泵业有限公司 | 感应炉 | 0.25吨 | 2 | 2000 | 2022.6 | 2022.7 | |
合计 | 2000 |
表十二玉环紫鸿机械有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | ||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | ||||
玉环紫鸿机械有限公司 | 玉环市干江滨港工业城 | 电阻炉 | 0.5吨 | 1 | 6600 | 2022.11 | 2022.11 | 1.02:1 | ||||
0.4吨 | 1 | |||||||||||
0.35吨 | 1 | |||||||||||
0.3吨 | 1 | |||||||||||
0.1吨 | 1 | |||||||||||
电阻炉 | 0.25吨 | 2 | 2000 | |||||||||
0.15吨 | 3 | 1800 | ||||||||||
合计 | 10400 | |||||||||||
退出项目情况 | ||||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 | |||
1 | 台州市 | 玉环紫鸿机械有限公司 | 感应炉 | 0.5吨 | 1 | 8200 | 2022.7 | 2022.7 | ||||
0.4吨 | 1 | |||||||||||
0.35吨 | 1 | |||||||||||
0.3吨 | 1 | |||||||||||
0.25吨 | 1 | |||||||||||
0.15吨 | 1 | |||||||||||
0.1吨 | 1 | |||||||||||
0.2吨 | 3 | 2400 | ||||||||||
合计 | 10600 |
表十三浙江置信汽车部件有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
浙江置信汽车部件有限公司 | 浙江龙泉经济开发区炉田工业园12-1地块 | 燃气炉 | 1吨/小时 | 1 | 4000 | 2022.7 | 2022.7 | 1 :1 | |
0.5吨/小时 | 1 | 2000 | 2022.7 | 2022.7 | |||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水市 | 浙江置信汽车部件有限公司 | 颗粒炉 | 0.125吨/小时 | 12 | 6000 | 2022.6 | 2022.6 |
表十四丽水市融昌实业有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
丽水市融昌实业有限公司 | 丽水经济技术开发区绿谷大道376号 | 感应炉 | 0.15吨 | 2台 | 1200 | 2022.7 | 2022.10 | 1:1 | |
0.3吨 | 1台 | 1200 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水市 | 丽水市融昌实业有限公司 | 感应炉 | 0.15吨 | 4台 | 2400 | 2022.6 | 2022.7 |
表十五缙云县城富铝业有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
缙云县城富铝业有限公司 | 缙云县新碧街道碧兴路141号 | 燃气炉 | 1.4吨/小时 | 1 | 5600 | 2022.7 | 2022.10 | 1.06:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水 | 缙云县城壤铝业有限公司 | 燃气炉 | 1.5吨/小时 | 1 | 6000 | 2022.6 | 2022.6 |
表十六缙云县利喆铸造有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
缙云县利喆铸造有限公司 | 缙云县岩腰工业区12号 | 感应炉 | 0.95吨 | 1 | 3800 | 2022.7 | 2022.10 | 1.05:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水 | 缙云县壶镇镇强盛铸造厂 | 感应炉 | 1吨 | 1 | 4000 | 2022.6 | 2022.6 |
表十七缙云县良友工具有限公司、缙云县鸿达阀门厂产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
缙云县鸿达阀门厂 | 缙云县新碧工业区新辉路5-1号 | 感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | 2022.7 | 2022.10 | 1:1 | |
缙云县良友工具有限公司 | 缙云县新碧工业区碧兴路127号 | 感应炉 | 1.7吨 | 1 | 6800 | 2022.7 | 2022.10 | 1.05:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水 | 缙云县鸿达阀门厂 | 感应炉 | 1.5吨 | 1 | 6000 | 2022.6 | 2022.6 | 2000吨内部自用,4000吨置换给缙云县良友工具有限公司 |
1 | 丽水 | 缙云县良友工具有限公司 | 感应炉 | 0.75吨 | 1 | 3000 | 2022.6 | 2022.6 |
表十八浙江盘世工贸有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
浙江盘世工贸有限公司 | 缙云县壶镇镇山雁路16号 | 燃气炉 | 0.044吨/小时 | 7 | 1504 | 2022.7 | 2022.10 | 1.05:1 | |
0.03吨/小时 | 1 | ||||||||
0.038吨/小时 | 1 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水 | 浙江津灿工贸有限公司 | 燃气炉 | 0.044吨/小时 | 9 | 1584 | 2022.6 | 2022.6 |
表十九浙江索伯菲智能科技有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
浙江索伯菲智能科技有限公司 | 缙云县壶镇镇新兴路8号 | 电阻炉 | 0.75吨 | 3 | 11400 | 2022.7 | 2022.10 | 1.05:1 | |
0.6吨 | 1 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水 | 浙江捷博智能科技有限公司 | 电阻炉 | 0.75吨 | 4 | 12000 | 2022.6 | 2022.6 |
表二十浙江正迪工贸有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
浙江正迪工贸有限公司 | 缙云县壶镇镇兴工路199号 | 感应炉 | 0.75吨 | 2 | 8400 | 2022.7 | 2022.10 | 1.07:1 | |
0.6吨 | 1 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水 | 缙云县气缸体厂 | 感应炉 | 0.75吨 | 3 | 9000 | 2022.6 | 2022.6 |
表二十一鼎达阀门有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
鼎达阀门有限公司 | 缙云县新碧街道新振路7号 | 感应炉 | 0.3吨 | 4 | 4800 | 2022.7 | 2022.10 | 1.06:1 | |
0.2吨 | 1 | 800 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水 | 丽水云顶水泵配件有限公司 | 感应炉 | 0.75吨 | 2 | 6000 | 2022.6 | 2022.6 |
浙江省经济和信息化厅
2022年6月24日
免责声明:tiegu发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权仅归tiegu所有,转载需取得tiegu书面授权,且tiegu保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习交流,并不代表tiegu赞同其观点及对其真实性、完整性负责。如无意中侵犯了您的版权,敬请告之,核实后,将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。申请授权及投诉,请联系tiegu(400-8533-369)处理。