根据《浙江省铸造行业产能置换实施办法》(浙经信装备〔2019〕197号)规定,经企业申报,设区市经信局、发改委、生态环境局初审并现场查验,我厅审查并征求省发改委、省生态环境厅意见,现将《2022年第九批铸造产能置换方案》予以公示。如有意见或异议,可向我们反映。
公示时间:2022年7月25日-2022年7月31日。
联系人:省经信厅装备处0571-87058205
按照《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《工业和信息化部办公厅发展改革委办公厅生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》和《浙江省铸造行业产能置换实施办法》等要求,2022年第九批铸造产能置换方案属于设区市内产能置换,具体产能置换方案如下:
2022年第九批铸造产能置换方案
表一 宁波奉化宇翔新科机械有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宁波奉化宇翔新科机械有限公司 | 宁波市奉化区裘村镇 | 感应炉 | 0.25吨 | 2 | 2000 | 2022.08 | 2022.12 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市奉化区 | 宁波奉化宇翔新科机械有限公司 | 感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | 2022.08 | 2022.08 |
表二 宁波安德机械有限公司、宁波锦奇机械科技有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |||
宁波安德机械有限公司 | 镇海区招宝山街道定海路8号 | 感应炉 | 4吨 | 2 | 32000 | 2022.08 | 2022.12 | 1.0929:1 | |||
宁波锦奇机械科技有限公司 | 慈溪市龙山镇龙镇大道107号 | 感应炉 | 1吨 | 1 | 4600 | 2022.08 | 2023.12 | ||||
0.15吨 | 1 | ||||||||||
合计 | 36600 | ||||||||||
退出项目情况 | |||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||
1 | 宁波市鄞州区 | 宁波康发铸造有限公司 | 感应炉 | 10吨 | 1 | 40000 | 2022.08 | 2022.08 |
表三 宁波通泉机械科技有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |||
宁波通泉机械科技有限公司 | 慈溪市龙山镇龙镇大道107号 | 感应炉 | 3吨 | 1 | 12000 | 2022.08 | 2022.12 | 1.0606:1 | |||
1.75吨 | 1 | 7000 | |||||||||
0.2吨 | 1 | 800 | |||||||||
合计 | 19800 | ||||||||||
退出项目情况 | |||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||
1 | 宁波市宁海县 | 宁波佳聪机械有限公司 | 感应炉 | 0.75吨 | 2 | 10000 | 2022.08 | 2022.08 | |||
0.5吨 | 2 | ||||||||||
2 | 宁波市慈溪市 | 慈溪杭琦金属制品有限公司 | 感应炉 | 0.25吨 | 1 | 1000 | 2022.08 | 2022.08 | |||
3 | 宁波市海曙区 | 宁波市海曙区集士港鑫发铸件厂 | 感应炉 | 1.25吨 | 2 | 10000 | 2022.08 | 2022.08 | |||
合计 | 21000 |
表四 宁波欣盛模具制造有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宁波欣盛模具制造有限公司 | 宁波市象山县大徐镇城东工业园宝屿路298号 | 燃气炉 | 0.25吨 | 2 | 2000 | 2022.11 | 2023.04 | 1.0526:1 | |
感应炉 | 0.15吨 | 3 | 1800 | ||||||
合计 | 3800 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市象山县 | 象山创亿金属制品有限公司 | 电阻炉 | 1吨 | 1 | 4000 | 2022.11 | 2022.11 |
表五 宁波三诚压铸模具有限公司、宁波福昌机械制造有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宁波三诚压铸模具有限公司 | 象山县滨海工业园金通路77号 | 燃气炉 | 1.25吨/小时 | 1 | 5000 | 2022.08 | 2022.12 | 1:1 | |
宁波福昌机械制造有限公司 | 象山县东陈乡滨海工业园海发路41号 | 感应炉 | 0.2吨 | 1 | 800 | 2022.08 | 2022.12 | 1.25:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市象山县 | 宁波三诚压铸模具有限公司 | 燃气炉 | 1.5吨/小时 | 1 | 6000 | 2022.08 | 2022.08 |
表六 宁波市奉化通达创新合金科技有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宁波市奉化通达创新合金科技有限公司 | 宁波市奉化区莼湖镇楼隘村 | 感应炉 | 0.4吨 | 3 | 4800 | 2023.05 | 2024.02 | 1.0732:1 | |
0.4吨 | 2 | 3200 | 2023.09 | 2024.07 | |||||
0.05吨 | 1 | 200 | |||||||
合计 | 8200 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市鄞州区 | 宁波通达精密铸造有限公司 | 感应炉 | 0.6吨 | 2 | 4800 | 2022.12 | 2023.05 | |
0.5吨 | 2 | 4000 | 2022.12 | 2023.09 | |||||
合计 | 8800 |
表七 宁波嘉日汽车零部件有限公司、宁波赛德森减振系统有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宁波嘉日汽车零部件有限公司 | 浙江省慈溪滨海经济开发区天叙路1号 | 感应炉 | 0.71吨 | 2 | 5680 | 2022.08 | 2022.12 | 1.0563:1 | |
宁波赛德森减振系统有限公司 | 宁波市象山县城东工业园万隆路628号 | 感应炉 | 1.5吨 | 3 | 18000 | 2022.08 | 2022.12 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市象山县 | 宁波赛德森减振系统有限公司 | 感应炉 | 2吨 | 3 | 24000 | 2022.08 | 2022.08 |
表八 浙江久悦金属制品有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
浙江久悦金属制品有限公司 | 温州市经济技术开发区滨海园区二道二路1235号 | 感应炉 | 0.15吨 | 2 | 6000 | 2022.08 | 2022.10 | 1.06:1 | |
0.2吨 | 6 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 温州市 | 温州市嘉信金属制品有限公司 | 感应炉 | 0.2吨 | 2 | 1600 | 2022.08 | 2022.08 | |
2 | 温州市 | 温州市卢克阀业科技有限公司 | 感应炉 | 0.4吨 | 2 | 3200 | 2022.08 | 2022.08 | |
3 | 温州市 | 温州市龙钢阀门厂 | 感应炉 | 0.2吨 | 2 | 1600 | 2022.08 | 2022.08 | |
合计 | 6400 |
表九 浙江鸿普实业有限公司和浙江利富豪智能家居有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
浙江鸿普实业有限公司 | 雷甸镇工业区 | 感应炉 | 3吨 | 1 | 12000 | 2022.08 | 2023.03 | 1.06:1 | |
1吨 | 1 | 4000 | |||||||
浙江利富豪智能家居有限公司 | 莫干山高新区 通航产业园 | 燃气炉 | 0.21吨/小时 | 1 | 840 | 2022.08 | 2022.08 | ||
0.18吨/小时 | 1 | 720 | |||||||
0.16吨/小时 | 2 | 1280 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 德清县 | 德清县袁氏铸钢有限公司 | 感应炉 | 2.5吨 | 2 | 20000 | 2022.08 | 2022.08 | 退出全部铸造产能 |
表十 浙江启承铝业有限公司等2家企业建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格/ 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
浙江启承铝业有限公司 | 浙江省金华市永康市经济开发区上浦路208号第八幢 | 燃气炉 | 4吨/小时 | 1 | 47000 | 2022.08 | 2022.12 | 1.06:1 | |
4.5吨/小时 | 1 | ||||||||
2.5吨/小时 | 1 | ||||||||
0.75吨/小时 | 1 | ||||||||
浦江杰泰拉链有限公司 | 浦江县经济开发区一点红大道186号 | 感应炉 | 0.005吨 | 16 | 320 | 2022.8 | 2022.12 | 1.05:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/ 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 金华 | 浙江强广剑精密铸造股份有限公司 | 燃气炉 | 4吨/小时 | 1 | 50000 | 2022.08 | 2022.08 | 浙经信装备〔2020〕88号《浙江省经济和信息化厅关于2019年浙江省铸造产能清单(第三批)的通告》第793号。1.5吨/小时的燃气炉拆除重建,其余燃气炉不拆除,继续使用。 |
4.5吨/小时 | 1 | ||||||||
2.5吨/小时 | 1 | ||||||||
1.5吨/小时 | 1 |
浙江省经济和信息化厅
2022年7月25日
免责声明:tiegu发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权仅归tiegu所有,转载需取得tiegu书面授权,且tiegu保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习交流,并不代表tiegu赞同其观点及对其真实性、完整性负责。如无意中侵犯了您的版权,敬请告之,核实后,将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。申请授权及投诉,请联系tiegu(400-8533-369)处理。