为进一步促进结构优化和装备技术升级,福建大东海实业集团有限公司拟进行产能置换,按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》有关精神,现将福建大东海实业集团有限公司产能置换方案予以公示。
公示期20个工作日。如有异议,请于公示期内向我厅反馈。
联系电话:0591-87315367(新材料处)0591-87672912(机关纪委)
附件:福建大东海实业集团有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备情况 | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | 备注 | |||||||||
类别 | 型号 | 单位 | 设备 数量 | 建设产能 (万吨/ 年) | |||||||||||
福建大东海实业集团有限公司 | 福州市长乐区 | 转炉 | 130 | 吨 | 1 | 143.33 | 2022年 | 1:1.1 1:1.25 | |||||||
合计 | 1 | 143.33 | |||||||||||||
退出项目情况 | |||||||||||||||
序号 | 省(区 、 市) | 企业名称 | 冶炼设备情况 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | |||||||||
类别 | 型号 | 单位 | 设备 数量 | 退出产能 (万吨/ 年) | |||||||||||
1 | 山西 | 山西翔天钢铁有限公司 | 电炉 | 45 | 吨 | 3 | 100 | 新项目投产前 | 新项目投产前 | 2021年6月完成实质性兼并重组,按1.1:1减量置换,折后90.9万吨。 | |||||
2 | 福建 | 福建大东海实业集团有限公司 | / | / | / | / | 9.3 | 新项目投产前 | 新项目投产前 | 闽工信函产业〔2019〕653号产能置换方案中剩余12万吨炼钢产能中9.3万吨,按照兼并重组1.1:1减量置换,折后8.45万吨钢产能。 | |||||
3 | 辽宁 | 辽阳联合钢铁有限公司 | 电炉 | 70 | 吨 | 1 | 55 | 新项目投产前 | 新项目投产前 | 按1.25:1减量置换,折后为44万吨钢产能 | |||||
合计 | / | / | / | 164.3(折后143.35) | / | / | 折后143.35万吨钢产能 | ||||||||
备注:1.大东海公司先后两个产能置换方案全部实施后,剩余2.7万吨钢产能用于以后置换。 2.辽宁产能出让公告:http://gxt.ln.gov.cn/zmhd/yjzj_123658/202111/t20211104_4317351.html 3.山西产能出让公告:https://gxt.shanxi.gov.cn/xwdt/tzgg/202207/t20220726_6800882.shtml 免责声明:tiegu发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权仅归tiegu所有,转载需取得tiegu书面授权,且tiegu保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习交流,并不代表tiegu赞同其观点及对其真实性、完整性负责。如无意中侵犯了您的版权,敬请告之,核实后,将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。申请授权及投诉,请联系tiegu(400-8533-369)处理。 |