根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》《工业和信息化部办公厅发展改革委办公厅生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》和《浙江省铸造能置换实施办法》等要求,经企业申报、地方有关主管部门审查、省级有关主管部门审核、网上公示等程序,现将2022年第十批铸造产能置换方案予以通告。
附件:2022年第十批铸造产能置换方案
浙江省经济和信息化厅
2022年9月13日
表一浙江创兴智能电机有限公司建德市五星车业有限公司与杭州萧山信义塑胶制品有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
浙江创兴智能电机有限公司 | 杭州市富阳区东洲工业园区 | 感应炉 | 0.25吨 | 3 | 3000 | 2022.9 | 2022.12 | 1.09:1 | |
感应炉 | 0.25吨 | 10 | 10000 | 2023.5 | 2023.12 | ||||
感应炉 | 1.35吨 | 1 | 5400 | 2023.5 | 2023.12 | ||||
建德市五星车业 有限公司 | 建德市梅城镇城南工业功能区 | 感应炉 | 0.04吨 | 23 | 3680 | 2022.9 | 2022.9 | ||
合计 | 22080 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 杭州市萧山区 | 杭州萧山信义塑胶制品有限公司 | 感应炉 | 0.75吨 | 1 | 3000 | / | / | 由于土地性质变更,设备未安装。 |
感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | ||||||
感应炉 | 0.3吨 | 3 | 3600 | ||||||
感应炉 | 0.25吨 | 1 | 1000 | ||||||
感应炉 | 1.5吨 | 1 | 6000 | ||||||
感应炉 | 0.5吨 | 2 | 4000 | ||||||
感应炉 | 0.1吨 | 1 | 400 | ||||||
感应炉 | 1吨 | 1 | 4000 | ||||||
合计 | 24000 |
表二杭州利嘉城电气有限公司与杭州飞和机械有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
杭州利嘉城电气 有限公司 | 杭州市临安区 高虹镇工业园 扬山路35号 | 燃气炉 | 0.25吨/小时 | 2 | 2800 | 2022.9 | 2022.12 | 1.07:1 | |
燃气炉 | 0.20吨/小时 | 1 | |||||||
合计 | 2800 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 杭州市 | 杭州飞和机械 有限公司 | 感应炉 | 0.75吨 | 1 | 3000 | 2022.9 | 2022.9 | |
合计 | 3000 |
表三杭州勇华车业有限公司和杭州玺匠文化创意股份有限公司与建德市钦堂五金工具配件厂铸造产能置换方案
项目建设情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
杭州勇华车业 有限公司 | 建德市梅城镇南峰工业园区 | 感应炉 | 0.3吨 | 2 | 2400 | 2022.9 | 2022.12 | 1.07:1 | |
杭州玺匠文化创意股份有限公司 | 建德市洋溪街道雅鼎路777号 | 感应炉 | 0.05吨 | 1 | 200 | 2022.9 | 2022.12 | ||
0.25吨 | 1 | 1000 | |||||||
0.5吨 | 1 | 2000 | |||||||
合计 | 5600 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 杭州 建德市 | 建德市钦堂五金工具配件厂 | 感应炉 | 0.75吨 | 2 | 6000 | 2022.9 | 2022.9 | |
合计 | 6000 |
表四杭州环通电力器材有限公司和浙江欣立电器科技有限公司与佑昌意菲司图(杭州)金属有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
杭州环通电力器材有限公司 | 杭州市富阳区 银湖街道高桥 合丰村厂帮里 32号 | 燃气炉 | 0.15吨/小时 | 3 | 1800 | 2022.9 | 2023.6 | 1.06:1 | |
感应炉 | 0.15吨 | 4 | 2400 | 2022.9 | 2023.6 | ||||
感应炉 | 0.176吨 | 1 | 704 | 2022.9 | 2023.6 | ||||
浙江欣立电器科技有限公司 | 富阳区东洲街道东洲工业功能区6号路12号 | 感应炉 | 0.12吨 | 1 | 480 | 2022.9 | 2022.12 | ||
感应炉 | 0.07吨 | 1 | 280 | 2023.3 | 2023.3 | ||||
合计 | 5664 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 杭州市 | 佑昌意菲司图(杭州)金属制品有限公司 | 燃气炉 | 0.3吨/小时 | 1 | 1200 | 2022.9 | 2022.9 | |
2 | 燃气炉 | 0.2吨/小时 | 1 | 800 | 2022.9 | 2022.9 | |||
3 | 燃气炉 | 1吨/小时 | 1 | 4000 | 2022.9 | 2022.9 | |||
合计 | 6000 |
表五嘉善津隈精密机械有限公司产能置换方案
建设项目情况 | ||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | ||
浙江瑞兴科技有限公司 | 嘉兴市凤桥镇工业园区新园路586号 | 燃气炉 | 1吨/小时 | 1 | 4000 | 2022.9 | 2022.12 | 1.07:1 | ||
嘉兴市奕鑫汽配科技有限公司 | 嘉兴市南湖区凤桥镇新篁工业园区 | 燃气炉 | 0.15吨/小时 | 4 | 2400 | 2022.9 | 2022.12 | 1.07:1 | ||
浙江好合拉链股份有限公司 | 嘉兴市秀洲区高照街道桃园路522号 | 电弧炉 | 0.07吨/小时 | 14 | 3920 | 2022.9 | 2022.12 | 1.07:1 | ||
浙江福鹏家居用品股份有限公司 | 嘉兴市秀洲区新塍镇兴镇路296号 | 燃气炉 | 1.5吨/小时 | 2 | 12000 | 2022.9 | 2022.12 | 1.07:1 | ||
合计 | 22320 | |||||||||
退出项目情况 | ||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 | |
1 | 嘉兴市 嘉善县 | 嘉善津隈精密机械有限公司 | 感应炉 | 3吨 | 2 | 24000 | 2022.9 | 2022.9 | 浙江省经济和信息化厅关于2021年浙江省铸造产能清单的通告(浙经信装备〔2022〕3号) | |
合计 | 24000 |
表六武义银鑫铝业有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
武义银鑫铝业有限公司 | 浙江省金华市武义县经济发开区百花山 | 燃气炉 | 0.625吨/小时 | 1 | 2500 | 2022.9 | 2022.9 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 金华 | 浙江银河铝业有限公司 | 燃气炉 | 0.625吨/小时 | 1 | 2500 | 2022.9 | 2022.9 | 浙经信装备〔2020〕88号《浙江省经济和信息化厅关于2019年浙江省铸造产能清单(第三批)的通告》第953号。 |
表七浙江浦峻铝业有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
浙江浦峻铝业有限公司 | 浙江省金华市武义县白洋街道泉深线万石院段5号 | 燃气炉 | 1吨/小时 | 3 | 12000 | 2022.9 | 2023.2 | 1:1 | |
感应炉 | 0.5吨 | 3 | 6000 | ||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 金华 | 浙江兴昂工贸有限公司 | 燃气炉 | 1吨/小时 | 3 | 12000 | 2022.9 | 2022.9 | 浙经信装备〔2020〕135号《浙江省经济和信息化厅关于2019年浙江省铸造产能清单(第四批)的通告》第792号。该企业系被执行司法拍卖。 |
感应炉 | 0.5吨 | 3 | 6000 |
表八武义万泓铝业有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
武义万泓铝业有限公司 | 武义县桐琴工业区纬一公路6A | 燃气炉 | 0.05吨/小时 | 8 | 1600 | 2022.9 | 2022.9 | 1.075:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 金华 | 浙江弘正工贸有限公司 | 燃气炉 | 0.43吨/小时 | 1 | 1720 | 2022.9 | 2022.9 | 浙经信装备〔2020〕88号《浙江省经济和信息化厅关于2019年浙江省铸造产能清单(第三批)的通告》第958号。剩余8600吨铸造产能弘正工贸自用。 |
表九浙江一苇家居用品有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
浙江一苇家居用品有限公司 | 浙江省武义县黄龙工业区黄龙三路10-1 | 燃气炉 | 0.18吨/小时 | 2 | 1440 | 2022.09 | 2022.09 | 1.1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 金华 | 浙江匠心智能科技有限公司 | 燃气炉 | 0.2吨/小时 | 2 | 1600 | 2022.09 | 2022.09 | 浙经信装备〔2020〕135号《浙江省经济和信息化厅关于2019年浙江省铸造产能清单(第四批)的通告》第791号。 |
表十浙江保康轮毂制造有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
浙江保康轮毂制造有限公司 | 浙江省金华市武义县王宅镇江南工业区 | 燃气炉 | 1.8吨/小时 | 1 | 13200 | 2022.10 | 2023.12 | 1:1 | |
燃气炉 | 1.5吨/小时 | 1 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 金华 | 浙江保康轮毂制造有限公司 | 燃气炉 | 1.8吨/小时 | 1 | 13200 | 2022.9 | 2022.9 | 浙经信装备〔2020〕88号《浙江省经济和信息化厅关于2019年浙江省铸造产能清单(第三批)的通告》第950号。系技改,剩余14400吨产能自用。 |
燃气炉 | 1.5吨/小时 | 1 |
表十一武义县喜泰工贸有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
武义县喜泰工贸有限公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道华龙工业区群山路8号 | 燃气炉 | 0.1吨/小时 | 2 | 1520 | 2022.9 | 2022.9 | 1.05:1 | |
燃气炉 | 0.18吨/小时 | 1 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 金华 | 武义讯和工具有限公司 | 燃气炉 | 0.2吨/小时 | 2 | 1600 | 2022.9 | 2022.9 | 浙经信装备〔2020〕88号《浙江省经济和信息化厅关于2019年浙江省铸造产能清单(第三批)的通告》第1001号。 |
表十二金华市詹士汽车配件有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
金华市詹士汽车配件有限公司 | 金华市经济开发区汤溪镇青莲路818号 | 感应炉 | 0.4吨 | 2 | 4800 | 2022.9 | 2022.9 | 1:1 | |
感应炉 | 0.2吨 | 2 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 金华 | 金华市詹士汽车配件有限公司 | 感应炉 | 0.6吨 | 2 | 4800 | 2022.9 | 2022.9 | 浙经信装备〔2020〕23号《浙江省经济和信息化厅关于2019年浙江省铸造产能清单(第一批)的通告》第104号。 |
表十三义乌市诗尊饰品厂等4公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
义乌市诗尊饰品厂 | 义乌市福田街道物华路一街13号 | 感应炉 | 0.03吨 | 8 | 1280 | 2022.10 | 2023.4 | 1:1 | |
感应炉 | 0.02吨 | 4 | |||||||
义乌市锦叶饰品有限公司 | 义乌市廿三里街道义东工业区商城大道2号 | 感应炉 | 0.01吨 | 3 | 120 | 2022.10 | 2023.4 | 1.07:1 | |
义乌市奥玛饰品有限公司 | 义乌市廿三里街道康民路665号 | 感应炉 | 0.01吨 | 6 | 240 | 2022.10 | 2023.4 | 1.07:1 | |
义乌市长浩锁业有限公司 | 义乌市稠江街道城店南路18号 | 感应炉 | 0.01吨 | 3 | 120 | 2022.10 | 2023.4 | 1.07:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 金华 | 义乌市诗尊饰品厂 | 感应炉 | 0.03吨 | 15 | 1800 | 2022.9 | 2022.9 | 浙经信装备〔2020〕135号《浙江省经济和信息化厅关于2019年浙江省铸造产能清单(第四批)的通告》第444号。 |
表十四义乌市庆峰拉链有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格/ 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
义乌市庆峰拉链有限公司 | 浙江省义乌市佛堂镇大士路11号 | 感应炉 | 0.05吨 | 15 | 3000 | 2022.9 | 2022.9 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/ 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 金华 | 义乌市庆峰拉链有限公司 | 感应炉 | 0.125吨 | 6 | 3000 | 2022.9 | 2022.9 | 浙经信装备〔2020〕135号《浙江省经济和信息化厅关于2019年浙江省铸造产能清单(第四批)的通告》第420号。 |
表十五浙江非王泵阀有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
浙江非王泵阀有限公司 | 浙江丽水市莲都区高溪低丘缓坡16号A地块 | 感应炉 | 0.75吨 | 4 | 12000 | 2022.9 | 2022.11 | 1:1 | |
0.3吨 | 2 | 2400 | 2022.9 | 2022.11 | |||||
0.1吨 | 1 | 400 | 2022.9 | 2022.11 | |||||
1.5吨 | 1 | 6000 | 2022.9 | 2022.11 | |||||
1.5吨 | 3 | 18000 | 2023.9 | 2023.11 | |||||
3吨 | 1 | 12000 | 2023.9 | 2023.11 | |||||
5吨 | 1 | 20000 | 2023.9 | 2023.11 | |||||
0.75吨 | 8 | 24000 | 2023.9 | 2023.11 | |||||
0.3吨 | 2 | 2400 | 2023.9 | 2023.11 | |||||
0.1吨 | 1 | 400 | 2023.9 | 2023.11 | |||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 丽水市 | 浙江非王泵阀有限公司 | 感应炉 | 1.5吨 | 6 | 36000 | 2022.9 | 2022.9 | |
3吨 | 1 | 12000 | 2022.9 | 2022.9 | |||||
5吨 | 1 | 20000 | 2022.9 | 2022.9 | |||||
2吨 | 2 | 16000 | 2022.9 | 2022.9 | |||||
0.5吨 | 2 | 4000 | 2022.9 | 2022.9 | |||||
0.8吨 | 3 | 9600 | 2022.9 | 2022.9 |
表十六江南科技(松阳)有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
江南科技(松阳)有限公司 | 浙江省丽水市松阳县望松街道长兴西路6号 | 感应炉 | 1吨 | 1 | 4000 | 2022.9 | 2025.9 | 1.05:1 | |
江南科技(松阳)有限公司 | 浙江省丽水市松阳县望松街道长兴西路6号 | 感应炉 | 0.9吨 | 1 | 3600 | 2022.9 | 2025.9 | ||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 温岭市中达精密钢件有限公司 | 感应炉 | 0.5吨 | 4 | 8000 | 2022.9 | 2022.9 |
表十七龙泉良工阀门有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
龙泉良工阀门有限公司 | 龙泉市安仁镇昌文工业区2号地块 | 感应炉 | 0.5吨 | 4 | 8000 | 2024.12 | 2024.12 | 1:1 | |
0.3吨 | 2 | 2400 | |||||||
0.2吨 | 2 | 1600 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水 | 龙泉良工阀门有限公司 | 感应炉 | 0.75吨 | 4 | 12000 | 2024.10 | 2024.11 |
表十八丽水威斯堡科技发展有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
丽水威斯堡科技发展有限公司 | 松阳县古市工业区5号 | 感应炉 | 1吨 | 1 | 4000 | 2022.10 | 2022.12 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水市 | 丽水威斯堡科技发展有限公司 | 感应炉 | 0.5吨 | 2 | 4000 | 2022.9 | 2022.9 |
免责声明:tiegu发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权仅归tiegu所有,转载需取得tiegu书面授权,且tiegu保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习交流,并不代表tiegu赞同其观点及对其真实性、完整性负责。如无意中侵犯了您的版权,敬请告之,核实后,将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。申请授权及投诉,请联系tiegu(400-8533-369)处理。