据《浙江省铸造行业产能置换实施办法》(浙经信装备〔2019〕197号)规定,经企业申报,设区市经信局、发改委、生态环境局初审并现场查验,我厅审查并征求省发改委、省生态环境厅意见,现将《2022年第十一批铸造产能置换方案》予以公示。如有意见或异议,可向我们反映。
公示时间:2022年9月30日-2022年10月6日。
联系人:省经信厅装备处0571-87058205
按照《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《工业和信息化部办公厅 发展改革委办公厅 生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》和《浙江省铸造行业产能置换实施办法》等要求,2022年第十一批铸造产能置换方案属于设区市内产能置换,具体产能置换方案如下:
2022年第十一批铸造产能置换方案
表一衢州永创铝业有限公司与新成永创合金有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算 产能 (吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
新成永创合金有限公司 | 衢州智造新城惠园路19号 | 燃气炉 | 15吨/小时 | 1 | 60000 | 2022.11 | 2023.1 | 1.05:1 | |
燃气炉 | 10吨/小时 | 1 | 40000 | 2023.6 | 2023.9 | 1.05:1 | |||
燃气炉 | 15吨/小时 | 1 | 60000 | 2025.11 | 2026.2 | 1.05:1 | |||
燃气炉 | 7吨/小时 | 1 | 28000 | 2025.11 | 2026.2 | 1.05:1 | |||
燃气炉 | 0.5吨/小时 | 1 | 2000 | 2025.11 | 2026.2 | 1.05:1 | |||
衢州永创铝业有限公司 | 衢州智造新城龙海路12号 | 燃气炉 | 10吨/小时 | 1 | 40000 | 2025.11 | 2026.2 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算 产能 (吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 衢州市 | 衢州永创铝业有限公司 | 燃气炉 | 20吨/小时 | 1 | 80000 | 2022.10 | 2022.11 | |
燃气炉 | 20吨/小时 | 1 | 80000 | 2022.10 | 2022.11 | ||||
燃气炉 | 20吨/小时 | 1 | 80000 | 2025.10 | 2025.11 |
表二衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算 产能 (吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司 | 衢州市春苑中路10号 | 感应炉 | 1吨 | 1 | 4000 | 2022.10 | 2023.1 | 1:1 | |
感应炉 | 2吨 | 1 | 8000 | 2022.10 | 2023.1 | 1:1 | |||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算 产能 (吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 衢州市 | 衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司 | 感应炉 | 0.75吨 | 4 | 12000 | 2022.10 | 2022.11 |
表三台州市陈氏铜业有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
台州市陈氏铜业有限公司 | 温岭市松门镇东南工业区科技大道88号 | 感应炉 | 0.5吨 | 7 | 14000 | 2022.11 | 2023.1 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市温岭市 | 台州市陈氏铜业有限公司 | 感应炉 | 0.5吨 | 7 | 14000 | 2022.10 | 2022.11 |
表四浙江乔其森科技有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江乔其森科技有限公司 | 温岭市泽国镇水澄村 | 燃气炉 | 0.47吨/小时 | 1 | 1900 | 2022.10 | 2022.12 | 1.05:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市温岭市 | 浙江拓真洁具有限公司 | 燃气炉 | 0.5吨/小时 | 1 | 2000 | 2022.9 | 2022.10 | 0.47吨附非标说明 |
表五浙江东音科技有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江东音科技有限公司 | 温岭市东部产业集聚区 | 燃气炉 | 0.8吨/小时 | 2 | 6400 | 2022.11 | 2023.1 | 1.1:1 | |
感应炉 | 0.25吨 | 4 | 4000 | 2022.11 | 2023.1 | ||||
合计 | 10400 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市温岭市 | 浙江东音泵业股份有限公司(东部新区) | 燃气炉 | 0.8吨/小时 | 2 | 6400 | 2022.10 | 2022.11 | |
感应炉 | 0.25吨 | 5 | 5000 | 2022.10 | 2022.11 | ||||
合计 | 11400 |
表六浙江豪贝泵业股份有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江豪贝泵业股份有限公司 | 温岭市大溪镇后瓦屿村800号 | 燃气炉 | 0.75吨/小时 | 1 | 3000 | 2022.11 | 2023.1 | 1.05:1 | |
感应炉 | 0.18吨 | 3 | 2160 | 2022.11 | 2023.1 | ||||
感应炉 | 0.25吨 | 1 | 1000 | 2022.11 | 2023.1 | ||||
合计 | 6160 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 温岭市 | 浙江东音泵业股份有限公司(大溪) | 燃气炉 | 0.18吨/小时 | 1 | 720 | 2022.10 | 2022.11 | 0.18吨附非标说明 |
感应炉 | 0.18吨 | 8 | 5760 | 2022.10 | 2022.11 | ||||
合计 | 6480 |
表七浙江永贵电器股份有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江永贵电器股份有限公司 | 天台县白鹤镇东园路5号 | 感应炉 | 0.4吨 | 1 | 1600 | 2022.11 | 2023.1 | 1.09:1 | |
感应炉 | 0.3吨 | 1 | 1200 | 2022.11 | 2023.1 | ||||
感应炉 | 0.4吨 | 1 | 1600 | 2022.11 | 2023.1 | ||||
合计 | 4400 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市天台县 | 天台益行汽摩配件有限公司 | 感应炉 | 0.4吨 | 1 | 1600 | 2022.9 | 2022.10 | 天台益行汽摩配件有限公司共有产能4800吨,现1600吨置换给永贵电器,其余3200吨产能不变。 |
浙江银兴机械股份有限公司 | 感应炉 | 0.3吨 | 1 | 1200 | 2022.9 | 2022.10 | 浙江银兴机械股份有限公司共有46400吨产能,其中置换给永贵电器3200吨,内部置换20400吨,其余产能228000吨不变。 | ||
感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | 2022.9 | 2022.10 | ||||
合计 | 4800 |
表八浙江银兴机械股份有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江银兴机械股份有限公司 | 天台县白鹤镇茶塘工业区 | 燃气炉 | 0.8吨/小时 | 2 | 6400 | 2022.10 | 2022.12 | 1:1 | |
感应炉 | 0.5吨 | 7 | 14000 | 2022.10 | 2022.12 | ||||
合计 | 20400 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 天台县 | 浙江银兴机械股份有限公司 | 燃气炉 | 0.3吨/小时 | 2 | 2400 | 2022.9 | 2022.10 | 浙江银兴机械股份有限公司共有46400吨产能,其中置换给永贵电器3200吨,内部置换20400吨,其余产能22800吨不变。 |
燃气炉 | 0.5吨/小时 | 9 | 18000 | 2022.9 | 2022.10 | ||||
合计 | 20400 |
表九台州市雄风铸业有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
台州市雄风铸业有限公司 | 台州湾新区聚海大道以西,海运路南侧 | 燃气炉 | 1.5吨/小时 | 1 | 6000 | 2023.4 | 2023.6 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市台州湾新区 | 台州市雄风铸业有限公司 | 燃气炉 | 1.5吨/小时 | 1 | 6000 | 2023.2 | 2023.4 |
免责声明:tiegu发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权仅归tiegu所有,转载需取得tiegu书面授权,且tiegu保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习交流,并不代表tiegu赞同其观点及对其真实性、完整性负责。如无意中侵犯了您的版权,敬请告之,核实后,将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。申请授权及投诉,请联系tiegu(400-8533-369)处理。