据《浙江省铸造行业产能置换实施办法》(浙经信装备〔2019〕197号)规定,经企业申报,设区市经信局、发改委、生态环境局初审并现场查验,我厅审查并征求省发改委、省生态环境厅意见,现将《2022年第十二批铸造产能置换方案》予以公示。如有意见或异议,可向我们反映。
公示时间:2022年10月20日-2022年10月26日。
联系人:省经信厅装备处0571-87058205
附件:2022年第十二批铸造产能置换方案
按照《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《工业和信息化部办公厅 发展改革委办公厅 生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》和《浙江省铸造行业产能置换实施办法》等要求,2022年第十二批铸造产能置换方案属于设区市内产能置换,具体产能置换方案如下:
表一浙江亿日气动科技有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
浙江亿日气动科技有限公司 | 宁波市慈溪市高新开发区二期 | 熔化炉 | 0.15吨 | 7 | 4200 | 2022.10 | 2023.12 | 1:1 | |
保温炉 | 0.1吨 | 10 | 4000 | ||||||
熔化保温炉 | 0.05吨 | 12 | 2400 | ||||||
合计 | 10600 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市 | 浙江亿日气动科技有限公司 | 燃气炉 | 0.11吨/小时 | 4 | 1760 | 2023.05 | 2023.7 | |
电阻炉 | 0.17吨 | 13 | 8840 | ||||||
合计 | 10600 |
表二宁波市法莱欣科技有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宁波市法莱欣科技有限公司 | 宁波市慈溪市宗汉街道潮塘村 | 电阻炉 | 0.1吨 | 4 | 1600 | 2022.10 | 2023.02 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市 | 宁波市法莱欣科技有限公司 | 燃气炉 | 0.4吨/小时 | 1 | 1600 | 2022.10 | 2022.10 |
表三月立集团有限公司产能置换方案
建设项目情况 | ||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | ||
月立集团有限公司 | 宁波市慈溪市周巷镇周至大道128号 | 燃气炉 | 0.15吨/小时 | 6 | 3600 | 2022.10 | 2023.05 | 1:1 | ||
退出项目情况 | ||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | |
1 | 宁波市 | 月立集团有限公司 | 燃气炉 | 0.15吨/小时 | 6 | 3600 | 2022.10 | 2022.12 |
表四宁波市恒源铸造有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宁波市恒源铸造有限公司 | 宁波市奉化区莼湖街道楼隘工业区 | 感应炉 | 6吨 | 1 | 24000 | 2022.10 | 2023.05 | 1:1 | |
感应炉 | 1吨 | 2 | 8000 | ||||||
合计 | 32000 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市 | 宁波市恒源铸造有限公司 | 感应炉 | 8吨 | 1 | 32000 | 2022.10 | 2022.10 |
表五绍兴三花汽车热管理科技有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
绍兴三花汽车热管理科技有限公司 | 滨海新区沥海街道 | 燃气炉 | 1吨/小时 | 1 | 4000 | 2023.09 | 2023.12 | 1.053:1 | |
0.9吨/小时 | 1 | 3600 | 2024.04 | 2024.06 | |||||
合计 | 7600 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 绍兴市 | 绍兴诚彧金属铸造有限公司 | 感应炉 | 1 | 2 | 8000 | 2022.11 | 2022.11 | |
合计 | 8000 |
表六浙江万安科技股份有限公司产能置换方案
项目建设情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
浙江万安科技股份有限公司 | 诸暨市店口镇 中央路 | 燃气炉 | 1.5吨/小时 | 2 | 12000 | 2022.11 | 2023.02 | 1.05:1 | |
1吨/小时 | 2 | 8000 | |||||||
0.7吨/小时 | 1 | 2800 | |||||||
合计 | 22800 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | |
1 | 绍兴市 | 浙江思迈电器有限公司 | 燃气炉 | 1吨/小时 | 6 | 24000 | 2022.11 | 2022.11 |
表七嵊州市鑫发机械有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
嵊州市鑫发机械有限公司 | 嵊州市三界镇振兴北路325号 | 感应炉 | 0.25吨 | 4 | 4000 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 绍兴市 | 嵊州市鑫发机械有限公司 | 感应炉 | 1吨 | 1 | 4000 | 2022.11 | 2022.11 |
表八嵊州市春纺机械厂产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
嵊州市春纺机械厂 | 嵊州市崇仁镇富四村镇中路14号 | 感应炉 | 1吨 | 1 | 4000 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 绍兴市 | 嵊州市春纺机械厂 | 感应炉 | 1吨 | 1 | 4000 | 2022.11 | 2022.11 | 迁建 |
表九嵊州市广图机械制造有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
嵊州市广图机械制造有限公司 | 嵊州市黄泽镇工业功能区巨龙路18号 | 感应炉 | 1.5 | 2 | 12000 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 绍兴市 | 嵊州市广图机械制造有限公司 | 感应炉 | 1.5 | 2 | 12000 | 2022.11 | 2022.12 | 企业名称应更正为“嵊州市广图机械制造有限公司” |
表十嵊州市威力电机有限公司产能置换方案
建设项目情况 | ||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | ||
嵊州市威力电机有限公司 | 嵊州市甘霖镇振兴路646号1号楼 | 感应炉 | 0.13吨 | 1 | 520 | 2022.11 | 2023.02 | 1.05:1 | ||
感应炉 | 0.25吨 | 1 | 1000 | 2022.11 | 2023.02 | |||||
合计 | 1520 | |||||||||
退出项目情况 | ||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 | |
1 | 绍兴市 | 嵊州市威力电机厂 | 感应炉 | 0.15吨 | 1 | 600 | 2022.11 | 2023.02 | ||
感应炉 | 0.25吨 | 1 | 1000 | 2022.11 | 2023.02 | |||||
合计 | 1600 |
表十一嵊州杰能动力机械有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
嵊州杰能动力机械有限公司 | 嵊州市长乐镇创业路16号 | 电阻炉 | 0.3吨 | 3 | 3600 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 绍兴市 | 嵊州杰能动力机械有限公司 | 电阻炉 | 0.3吨 | 3 | 3600 | 2022.11 | 2023.02 | 迁建 |
表十二嵊州市龙升电机有限公司铸造企业产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
嵊州市龙升电机有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市加佳路9号 | 电阻炉 | 0.3吨 | 1 | 1200 | 2022年11月 | 2023年2月 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 绍兴市 | 嵊州市龙升电机有限公司 | 电阻炉 | 0.3吨 | 1 | 1200 | 2022年11月 | 2023年2月 | 迁建 |
表十三嵊州市长盈电器厂产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
嵊州市长盈电器厂 | 嵊州市 长乐镇 | 电阻炉 | 0.1吨 | 1 | 400 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 绍兴市 | 嵊州市长盈电器厂 | 电阻炉 | 0.1吨 | 1 | 400 | 2022.11 | 2023.02 | 迁建 |
表十四浙江嵊州澳利亚电机有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
浙江嵊州澳利亚电机有限公司 | 嵊州市经济开发区经三路171号 | 电阻炉 | 0.1 | 1 | 400 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | |
0.15 | 1 | 600 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | ||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 绍兴市 | 浙江嵊州澳利亚电机有限公司 | 电阻炉 | 0.25 | 1 | 1000 | 2022.11 | 2022.11 |
表十五嵊州市匠心电机科技有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
嵊州市匠心电机科技有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇工业功能区 | 电阻炉 | 0.1吨 | 5 | 2000 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | |
浙江省绍兴市嵊州市长乐镇振兴一路8号可津产业园37幢 | 电阻炉 | 0.1吨 | 5 | 2000 | 2022.11 | 2023.02 | 1:1 | ||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 绍兴市 | 嵊州市匠心电机科技有限公司 | 感应炉 | 0.5吨 | 2 | 4000 | 2022.11 | 2022.11 |
表十六浙江海威汽车零件有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | ||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | ||
浙江海威汽车零件有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦东大道288号 | 燃气炉 | 0.3/小时 | 1 | 1200 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||
燃气炉 | 0.5/小时 | 2 | 4000 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
燃气炉 | 0.8/小时 | 3 | 9600 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
燃气炉 | 1/小时 | 3 | 12000 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
燃气炉 | 1.5/小时 | 1 | 6000 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
燃气炉 | 2.5/小时 | 1 | 10000 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
燃气炉 | 3/小时 | 2 | 24000 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
燃气炉 | 3.3/小时 | 1 | 13200 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
合计 | 80000 | |||||||||
退出项目情况 | ||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 | |
1 | 绍兴市 | 浙江海威汽车零件有限公司 | 燃气炉 | 2.5/小时 | 8 | 80000 | 2022.11 | 2022.11 |
表十七浙江钜丰科技有限公司产能置换方案
建设项目情况 | ||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | ||
浙江钜丰科技有限公司 | 嵊州市长乐镇M2021-57号地块 | 电阻炉 | 0.25吨 | 2 | 2000 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||
电阻炉 | 0.1吨 | 6 | 2400 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
嵊州市长乐镇电机工业园区 | 电阻炉 | 0.25吨 | 1 | 1000 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | |||
电阻炉 | 0.1吨 | 9 | 3600 | 2022.11 | 2022.11 | 1:1 | ||||
合计 | 9000 | |||||||||
退出项目情况 | ||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 | |
1 | 绍兴市 | 浙江钜丰科技有限公司 | 电阻炉 | 0.2吨 | 5 | 4000 | 2022.11 | 2022.11 | 企业名称于2021年5月变更为“浙江钜丰冲压科技有限公司”。 | |
电阻炉 | 0.15吨 | 6 | 3600 | 2022.11 | 2022.11 | |||||
电阻炉 | 0.35吨 | 1 | 1400 | 2022.11 | 2022.11 | |||||
合计 | 9000 |
表十八浙江卓锋轻合金有限公司铸造产能置换
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
浙江卓锋轻合金有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县羽林街道羽林路 | 燃气炉 | 2吨/小时 | 4 | 32000 | 2022.11 | 2023.08 | 1.05:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 宁波市 | 宁波卓锋汽车科技有限公司 | 燃气炉 | 2吨/小时 | 1 | 8000 | 2023.08 | 2023.08 | |
电阻炉 | 0.8吨 | 8 | 25600 |
表十九美卓奥图重工(衢州)有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
1 | 美卓奥图泰重工(衢州)有限公司 | 衢州智造新城南山路49路 | 感应炉 | 6吨 | 2 | 48000 | 2022.10 | 2023.6 | |
感应炉 | 9吨 | 2 | 72000 | 2022.10 | 2023.6 | ||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 衢州市 | 美卓矿机(衢州)有限公司 | 感应炉 | 5吨 | 6 | 120000 | 2022.10 | 2022.11 |
浙江省经济和信息化厅
2022年10月20日
免责声明:tiegu发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权仅归tiegu所有,转载需取得tiegu书面授权,且tiegu保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习交流,并不代表tiegu赞同其观点及对其真实性、完整性负责。如无意中侵犯了您的版权,敬请告之,核实后,将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。申请授权及投诉,请联系tiegu(400-8533-369)处理。