近日,国内37家钢企公布三季度业绩报告,第三季度钢铁行业形势急转直下,除了宝钢、中信、华菱等几家钢企能保持10亿以上的净利润,大多数钢企都亏损或微利,其中17家钢企亏损,分别是:柳钢、鞍钢、酒钢、包钢、太钢、安钢、中南、山钢、本钢、重钢、马钢、八一、三钢、凌钢、西宁特钢等,如下表:
序号 | 公司名称 | 前三季度营业收入(亿元) | 第三季度净利润(亿元) | 前三季度净利润(亿元) |
1 | 永兴材料 | 108.7 | 20.07 | 42.71 |
2 | 中信特钢 | 755.1 | 17.67 | 55.43 |
3 | 宝钢股份 | 2792 | 16.72 | 94.64 |
4 | 华菱钢铁 | 1248 | 13.1 | 51.31 |
5 | 南钢股份 | 526.4 | 5.12 | 20.77 |
6 | 久立特材 | 47.59 | 3.71 | 8.78 |
7 | 新兴铸管 | 384.8 | 3.14 | 13.78 |
8 | 河钢股份 | 1100 | 1.89 | 11.63 |
9 | 常宝股份 | 44.89 | 1.67 | 3.46 |
10 | 方大特钢 | 181.6 | 1.59 | 10.86 |
11 | 钒钛股份 | 113.9 | 1.54 | 12.27 |
12 | 新钢股份 | 759.7 | 1.36 | 15.56 |
13 | 抚顺特钢 | 57.37 | 1.16 | 2.99 |
14 | 沙钢股份 | 139.1 | 0.65 | 4.26 |
15 | 武进不锈 | 20.38 | 0.61 | 1.43 |
16 | 甬金股份 | 303.6 | 0.48 | 3.5 |
17 | 翔楼新材 | 8.844 | 0.34 | 0.99 |
18 | 杭钢股份 | 363.3 | 0.28 | 4.96 |
19 | 广大特材 | 24.07 | 0.23 | 0.8 |
20 | 首钢股份 | 916.8 | 0.18 | 17.8 |
21 | 河钢资源 | 37.55 | -0.23 | 4.13 |
22 | 友发集团 | 523.6 | -1.15 | 0.72 |
23 | 西宁特钢 | 71.81 | -3 | -7.16 |
24 | 凌钢股份 | 174.6 | -3.4 | -2.09 |
25 | 三钢闽光 | 399.4 | -3.81 | 0.75 |
26 | 八一钢铁 | 196.9 | -4.68 | -6.12 |
27 | 马钢股份 | 793.1 | -7.63 | 6.64 |
28 | 重庆钢铁 | 256.7 | -7.88 | -2.71 |
29 | 本钢板材 | 478.4 | -8.2 | -2.58 |
30 | 山钢股份 | 766 | -8.31 | 2.68 |
31 | 中南股份 | 273.3 | -8.84 | -6.7 |
32 | 安阳钢铁 | 298.5 | -9.95 | -18.59 |
33 | 太钢不锈 | 737.1 | -9.99 | 10.13 |
34 | 包钢股份 | 582.1 | -11.65 | -7.46 |
35 | 酒钢宏兴 | 365.1 | -14.8 | -15.28 |
36 | 鞍钢股份 | 1009 | -15.23 | 1.93 |
37 | 柳钢股份 | 623.6 | -16.34 | -25.91 |
免责声明:tiegu发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权仅归tiegu所有,转载需取得tiegu书面授权,且tiegu保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习交流,并不代表tiegu赞同其观点及对其真实性、完整性负责。如无意中侵犯了您的版权,敬请告之,核实后,将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。申请授权及投诉,请联系tiegu(400-8533-369)处理。