按照废钢铁、废纸、废塑料、废旧轮胎、新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件及公告管理办法要求,现将拟公告的符合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单(第十批)、符合《废纸加工行业规范条件》企业名单(第一批)、符合《废塑料综合利用行业规范条件》企业名单(第六批)、符合《废旧轮胎综合利用行业规范条件》企业名单(第三批)、符合《废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单(第四批),以及拟变更公告名称企业、拟变更公告产能企业、拟撤销公告企业的名单公开征求意见。
附件1 符合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单(第十批) | |||
序号 | 地区 | 企业名称 | |
1 | 天津 | 天津博瑞特金属制品有限公司 | |
2 | 天津恒丰运业金属制品有限公司 | ||
3 | 天津建发钢铁再生资源有限公司 | ||
4 | 天津隆昱再生资源有限公司 | ||
5 | 河北 | 成安县和盈宝再生资源有限责任公司 | |
6 | 河北城矿锵锵再生资源回收有限公司 | ||
7 | 河北万坊再生资源回收有限公司 | ||
8 | 河北鑫泱再生物资回收有限公司 | ||
9 | 河北旭东再生物资利用有限公司 | ||
10 | 京津冀太行再生资源河北有限公司 | ||
11 | 唐山德泰供应链有限公司 | ||
12 | 唐山鼎业汽车拆解有限公司 | ||
13 | 唐山木兰实业有限公司 | ||
14 | 唐山市志海金属制品有限公司 | ||
15 | 辛集市中澳再生资源回收有限公司 | ||
16 | 山西 | 河津市宏达胜再生资源回收利用有限公司 | |
17 | 山西诚诚再生资源有限公司 | ||
18 | 山西聚和鑫再生资源回收利用有限公司 | ||
19 | 山西美锦再生资源有限公司 | ||
20 | 山西鑫汇林金属制造有限公司 | ||
序号 | 地区 | 企业名称 | |
21 | 新绛凯越再生资源回收利用有限公司 | ||
22 | 永济云强再生资源回收有限公司 | ||
23 | 长治市钢城附企再生资源利用有限公司 | ||
24 | 长治市泓丰再生资源有限公司 | ||
25 | 内蒙古 | 包头建发物资有限公司 | |
26 | 内蒙古航丰再生资源有限公司 | ||
27 | 内蒙古中大瑞盛再生资源有限公司 | ||
28 | 辽宁 | 鞍钢废钢资源(鞍山)有限公司鲅鱼圈分公 司 | |
29 | 本溪弘泰物资有限公司 | ||
30 | 朝阳鑫运达金属再生资源有限公司 | ||
31 | 辽宁建德尚达再生资源有限公司 | ||
32 | 辽宁兴利实业有限公司 | ||
33 | 辽宁中宏废钢铁加工有限公司 | ||
34 | 辽阳远大再生资源回收利用有限公司 | ||
35 | 营口鹏程再生利用有限公司 | ||
36 | 中融睿嘉再生资源(辽宁)有限公司 | ||
37 | 吉林 | 吉林通钢金属资源有限责任公司 | |
38 | 延吉市鑫茂废金属加工有限公司 | ||
39 | 黑龙江 | 黑龙江南环再生物资回收有限公司 | |
40 | 黑龙江润鑫再生资源回收有限公司 | ||
41 | 黑龙江中实再生资源开发有限公司 | ||
序号 | 地区 | 企业名称 | |
42 | 齐齐哈尔中再生报废汽车回收拆解有限公司 | ||
43 | 伊春弘祥再生资源回收利用有限公司 | ||
44 | 上海 | 上海展形再生资源有限公司 | |
45 | 江苏 | 丹阳扬子江循环经济科技发展有限公司 | |
46 | 灌南合益再生资源回收有限公司 | ||
47 | 江苏济昇再生资源利用有限公司 | ||
48 | 江苏南钢金环再生资源有限公司 | ||
49 | 江苏省江南再生资源利用有限公司 | ||
50 | 江苏泰丰再生资源有限公司 | ||
51 | 江苏长荡湖科技创业园有限公司 | ||
52 | 江阴信顺废旧物资回收利用有限公司 | ||
53 | 江阴兴润再生资源有限公司 | ||
54 | 南京图祺再生资源有限公司 | ||
55 | 南通中荣炉料有限公司 | ||
56 | 苏州政冶资源循环利用有限公司 | ||
57 | 张家港金比特资源循环利用有限公司 | ||
58 | 江苏戴东金属资源有限公司 | ||
59 | 苏州宇力盛金属材料有限公司 | ||
60 | 浙江 | 宁波紫金再生资源有限公司 | |
61 | 湖州永兴物资再生利用有限公司 | ||
62 | 安徽 | 安徽金喆再生资源有限公司 | |
63 | 马钢利华金属资源有限公司 | ||
序号 | 地区 | 企业名称 | |
64 | 南陵鹏程工业环保有限公司 | ||
65 | 宁国市再生资源有限公司 | ||
66 | 欧冶链金物宝(安徽)再生资源有限公司 | ||
67 | 福建 | 福鼎弘毅再生资源有限公司 | |
68 | 福建元恒再生资源有限责任公司 | ||
69 | 南平市融鑫物资回收有限公司 | ||
70 | 江西 | 鞍联鑫和(宜春)循环经济产业有限公司 | |
71 | 分宜嘉鑫实业有限公司 | ||
72 | 抚州市龙盛再生资源有限公司 | ||
73 | 吉安市高新物资再生利用有限公司 | ||
74 | 江西福广再生资源有限公司 | ||
75 | 江西省鹏扬再生资源有限公司 | ||
76 | 江西省天玑环保发展有限公司 | ||
77 | 江西亿洲再生资源集团有限公司 | ||
78 | 新余隆达环保再生资源利用有限公司 | ||
79 | 新余市瑞珍工贸有限公司 | ||
80 | 江西兴成再生资源有限公司 | ||
81 | 山东 | 德州市环宇物资回收有限公司 | |
82 | 日照创达再生资源有限公司 | ||
83 | 菏泽智沃汽车拆解有限公司 | ||
84 | 津西城矿(胶州市)环保资源有限公司 | ||
85 | 聊城市劲发再生资源有限公司 | ||
序号 | 地区 | 企业名称 | |
86 | 青岛金利达再生资源有限公司 | ||
87 | 山东宝顺再生资源利用有限公司 | ||
88 | 山东华升供应链管理有限公司 | ||
89 | 山东晋旭物流有限公司 | ||
90 | 山东鲁钢再生资源有限公司 | ||
91 | 山东寿光巨能再生资源有限公司 | ||
92 | 威海正宇设备有限公司 | ||
93 | 菏泽神钢废旧金属回收有限公司 | ||
94 | 莱州市鑫润再生资源有限公司 | ||
95 | 河南 | 宝丰县同创再生资源有限公司 | |
96 | 河南城矿实业有限公司 | ||
97 | 河南小蚂蚁再生资源有限公司 | ||
98 | 河南云通再生资源科技有限公司 | ||
99 | 开封市森鼎再生资源有限公司 | ||
100 | 信阳广明再生资源有限公司 | ||
101 | 信阳美森板业有限公司 | ||
102 | 中联铁运再生资源(潢川县)有限公司 | ||
103 | 湖北 | 湖北省华中再生资源有限公司 | |
104 | 湖北鑫钢再生资源有限公司 | ||
105 | 湖北鑫泰钢再生资源有限公司 | ||
106 | 湖北洋源新材料有限公司 | ||
107 | 湖北永凯科技有限公司 | ||
序号 | 地区 | 企业名称 | |
108 | 湖北中凯成环保科技有限公司 | ||
109 | 湖北中融城市矿产资源有限责任公司 | ||
110 | 嘉鱼县中鑫宏再生资源有限公司 | ||
111 | 欧冶链金(湖北)再生资源有限公司 | ||
112 | 宜昌千鸿再生资源有限公司 | ||
113 | 宜都市恒鑫再生资源有限公司 | ||
114 | 湖南 | 怀化宝汇报废汽车回收拆解有限公司 | |
115 | 怀化金弘再生资源有限公司 | ||
116 | 湘潭金弘再生资源有限公司 | ||
117 | 新邵县兴荣再生资源回收有限公司 | ||
118 | 广东 | 广东华达环保科技有限公司 | |
119 | 广东粤之鑫再生资源有限公司 | ||
120 | 河源嘉德利再生资源有限公司 | ||
121 | 江门市津润环保科技有限公司 | ||
122 | 江门市新兰环保科技有限公司 | ||
123 | 欧冶链金(湛江)再生资源有限公司 | ||
124 | 广西 | 北海中诚再生资源有限公司 | |
125 | 广西景奥再生资源有限公司 | ||
126 | 广西绿碳再生资源回收有限公司 | ||
127 | 广西烨钢环保科技开发集团有限公司 | ||
128 | 桂林山铃物资有限公司 | ||
129 | 柳州市佰通驰再生资源回收利用有限公司 | ||
序号 | 地区 | 企业名称 | |
130 | 欧冶链金(广西)再生资源有限公司 | ||
131 | 重庆 | 重庆鑫福源再生资源回收有限公司 | |
132 | 四川 | 成都兴原再生资源股份有限公司 | |
133 | 云南 | 大理一土再生资源回收利用有限公司 | |
134 | 云南鸿盛达再生物资有限责任公司 | ||
135 | 陕西 | 陕钢集团金属科技有限公司 | |
136 | 甘肃 | 甘肃陇晟恒再生资源有限公司 | |
137 | 新疆 | 欧冶链金(新疆)再生资源有限公司 | |
138 | 新疆恒峰隆再生物资回收与销售有限公司 | ||
139 | 新疆闽新再生物资有限责任公司 | ||
140 | 新疆皖新盛业金属制品有限公司 | ||
141 | 新源县银创物资再生利用有限公司 | ||
142 | 新疆生产建设 兵团 | 哈密闽顺再生资源回收有限公司 | |
143 | 奎屯金贝物资回收再生利用有限公司 | ||
144 | 新疆弘利旗达商贸有限公司 |
附件8 | 拟撤销《废钢铁加工行业准入条件》公告企业名单 | ||||
序号 | 地区 | 企业名称 | 原公告批次及序号 | ||
1 | 北京 | 北京首鑫盛贸易有限公司 | 第一批第1号 | ||
2 | 北京博坤再生资源开发有限公司 | 第三批第1号 | |||
3 | 河北 | 北方鼎业再生资源开发有限公司 | 第二批第6号 | ||
4 | 辽宁 | 环嘉集团有限公司 | 第五批第5号 | ||
5 | 葛洲坝环嘉(大连)再生资源有限公司抚顺分公司 | 2016年73号公告更名第3号 | |||
6 | 沈阳仁泰再生资源有限公司 | 第七批第47号 | |||
7 | 中融睿嘉能源有限公司 | 第七批第48号 | |||
8 | 黑龙江 | 哈尔滨国金供销再生资源利用有限公司 | 第六批第21号 | ||
9 | 大庆再生资源开发有限公司 | 第六批第19号 | |||
10 | 江苏 | 南京宏伟资源综合利用有限公司 | 第二批第25号 | ||
11 | 江苏和瑞升金属资源有限公司 | 第三批第26号 | |||
序号 | 地区 | 企业名称 | 原公告批次及序号 | ||
12 | 浙江 | 浙江翔嵘金属材料科技有限公司 | 第六批第33号 | ||
13 | 安徽 | 安徽省通达再生资源有限公司 | 第二批第33号 | ||
14 | 上海海运(集团)公司荻港荻利物资回收公司 | 第二批第34号 | |||
15 | 河南 | 葛洲坝兴业长葛再生资源有限公司 | 2016年73号公告更名第8号 | ||
16 | 湖北 | 葛洲坝兴业安陆再生资源有限公司 | 2018年43号公告更名第2号 | ||
17 | 葛洲坝环嘉(大连)再生资源有限公司襄阳分公司 | 第五批第28号 | |||
18 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司 | 第六批第52号 | |||
19 | 湖南 | 葛洲坝环嘉(大连)再生资源有限公司娄底分公司 | 第六批第57号 | ||
20 | 贵州 | 六盘水华栋再生资源利用有限公司 | 第三批第36号 | ||
21 | 云南 | 宾川鸿顺再生资源回收利用有限公司 | 第八批第93号 | ||
22 | 陕西 | 龙钢集团宝鸡轧钢有限公司 | 第六批第71号 |
免责声明:tiegu发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权仅归tiegu所有,转载需取得tiegu书面授权,且tiegu保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习交流,并不代表tiegu赞同其观点及对其真实性、完整性负责。如无意中侵犯了您的版权,敬请告之,核实后,将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。申请授权及投诉,请联系tiegu(400-8533-369)处理。