据《浙江省铸造行业产能置换实施办法》(浙经信装备〔2019〕197号)规定,经企业申报,设区市经信局、发改委、生态环境局初审并现场查验,我厅审查并征求省发改委、省生态环境厅意见,现将《2022年第十三批铸造产能置换方案》予以公示。如有意见或异议,可向我们反映。
公示时间:2022年12月5日-2022年12月12日。
联系人:省经信厅装备处0571-87058343
附件:2022年第十四批铸造产能置换方案
浙江省经济和信息化厅
2022年12月5日
按照《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《工业和信息化部办公厅 发展改革委办公厅 生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》和《浙江省铸造行业产能置换实施办法》等要求,2022年第十四批铸造产能置换方案属于设区市内产能置换,具体产能置换方案如下:
表一浙江瓯江实业有限公司、浙江金豪汽车配件有限公司、浙江巨华机械科技有限公司、浙江展图机械有限公司和浙江松晟机械科技有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
浙江瓯江实业有限公司 | 松阳县工业园区一期区块8-2地块、2-2地块 | 燃气炉 | 0.05吨/小时 | 11 | 2200 | 2023.02 | 2023.06 | 1.05:1 | |
0.1吨/小时 | 4 | 1600 | |||||||
0.15吨/小时 | 1 | 600 | |||||||
浙江金豪汽车配件有限公司 | 西屏街道永宁路222号 | 电阻炉 | 0.025吨 | 1 | 100 | 2023.02 | 2023.06 | 1.05:1 | |
0.03吨 | 3 | 360 | |||||||
0.035吨 | 1 | 140 | |||||||
浙江巨华机械科技有限公司 | 松阳县赤寿工业区恒兆智能制造产业园2幢1号 | 感应炉 | 0.03吨 | 2 | 240 | 2023.02 | 2023.06 | 1.05:1 | |
0.045吨 | 2 | 360 | |||||||
浙江展图机械有限公司 | 松阳县赤寿工业区恒兆智能制造产业园三期定制 | 燃气炉 | 0.0125吨/小时 | 8 | 400 | 2023.02 | 2023.06 | 1.05:1 | |
0.02吨/小时 | 10 | 800 | |||||||
浙江松晟机械科技有限公司 | 松阳县赤寿工业区恒兆智能制造产业园15幢 | 电阻炉 | 0.03吨 | 3 | 360 | 2023.02 | 2023.06 | 1.05:1 | |
0.04吨 | 1 | 160 | |||||||
0.07吨 | 1 | 280 | |||||||
合计 | 7600 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水市 | 松阳县鸿富机械厂 | 感应炉 | 1吨 | 2 | 8000 | 2022.12 | 2022.12 |
表二丽水众好五金制品有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
丽水众好五金制品有限公司 | 丽水经济技术开发区石牛路57号 | 感应炉 | 0.3吨 | 3台 | 3600 | 2023.2 | 2023.2 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 丽水市 | 丽水众好五金制品有限公司 | 感应炉 | 0.3吨 | 3台 | 3600 | 2022.12 | 2022.12 | 设备从开发区遂松路296号搬迁到开发区石牛路57号 |
表三台州昴家锁业有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
台州昴家锁业有限公司 | 椒江区枫南东路757号 | 燃气炉 | 1吨/小时 | 3 | 12000 | 2023.4 | 2023.6 | 1.06:1 | |
0.5吨/小时 | 9 | 18000 | |||||||
合计 | 30000 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 台州西卡智能门控科技有限公司 | 燃气炉 | 1吨/小时 | 6 | 24000 | 2022.12 | 2023.3 | |
电弧炉 | 1吨 | 2 | 8000 | 2022.12 | 2023.3 | ||||
合计 | 32000 |
表四浙江路商机电科技有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江路商机电科技有限公司 | 临海市台州湾经济技术开发区南洋九路与东海第四大道交汇东北角 | 燃气炉 | 0.5吨/小时 | 1 | 2000 | 2023.1 | 2023.4 | 1:1 | |
0.3吨/小时 | 1 | 1200 | |||||||
合计 | 3200 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 浙江路商机电科技有限公司 | 燃气炉 | 0.8吨/小时 | 1 | 3200 | 2022.12 | 2023.1 | 表五浙江安正铸造机械有限公司建设项目产能置换方案 |
表五浙江安正铸造机械有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江安正铸造机械有限公司 | 临海市永丰镇蚕种场南山工业园 | 感应炉 | 0.85吨 | 3 | 10200 | 2023.1 | 2023.4 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 浙江安正铸造机械有限公司 | 电弧炉 | 0.85吨 | 3 | 10200 | 2022.12 | 2023.1 | 0.85吨附非标说明 |
表六临海市川南西岸铸件厂建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
临海市川南西岸铸件厂 | 临海市涌泉镇后泾村 | 感应炉 | 0.25吨 | 1 | 1000 | 2022.12 | 2023.3 | 1:1 | |
0.75吨 | 1 | 3000 | |||||||
1吨 | 2 | 8000 | |||||||
合计 | 12000 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 临海市川南西岸铸件厂 | 感应炉 | 1.5吨 | 2 | 12000 | 2022.12 | 2023.2 |
表七温岭市金松机械有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
温岭市金松机械有限公司 | 温岭市松门镇迎宾西路南侧 | 电阻炉 | 0.5吨 | 4 | 8000 | 2022.12 | 2023.3 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 温岭市金松机械有限公司 | 燃气炉 | 0.5吨/小时 | 4 | 8000 | 2022.12 | 2022.12 |
表八温岭市淋川启明机械配件厂建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
温岭市淋川启明机械配件厂 | 温岭市泽国镇筻头村 | 电阻炉 | 2吨 | 1 | 8000 | 2023.3 | 2023.11 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 温岭市淋川启明机械配件厂 | 电弧炉 | 1吨 | 2 | 8000 | 2022.12 | 2023.1 |
表九玉环市龙溪志文卷闸门厂建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
玉环市龙溪志文卷闸门厂 | 玉环市经济开发区 | 感应炉 | 0.2吨 | 1 | 800 | 2023.2 | 2023.6 | 1:1 | |
电阻炉 | 0.3吨 | 1 | 1200 | ||||||
0.1吨 | 8 | 3200 | |||||||
合计 | 5200 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 玉环市龙溪志文卷闸门厂 | 感应炉 | 0.2吨 | 1 | 800 | 2022.12 | 2022.12 | |
电弧炉 | 0.3吨 | 1 | 1200 | ||||||
0.4吨 | 2 | 3200 | |||||||
合计 | 5200 |
表十鼎欣吉盛科技(浙江)有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
鼎欣吉盛科技(浙江)有限公司 | 三门县沿海工业城兴港大道兴港公园南 | 燃气炉 | 1.5吨/小时 | 1 | 6000 | 2022.12 | 2023.3 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 鼎欣吉盛科技(浙江)有限公司 | 燃气炉 | 1.5吨/小时 | 1 | 6000 | 2022.12 | 2022.12 | 鼎欣吉盛科技(浙江)有限公司共有1.5吨/小时2台,2吨/小时2台,目前置换1.5吨/小时1台 |
表十一金华市聚和金属制品有限公司等4公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
金华市聚和金属制品有限公司 | 浙江省金华市婺城区汤溪镇白汤下线公路高畈段158号 | 感应炉 | 0.8吨 | 1 | 3200 | 2023.02 | 2023.06 | 1.215:1 | |
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 浙江省金华市婺城区新宏路1588号 | 燃气炉 | 3吨/小时 | 2 | 24000 | 2023.01 | 2023.03 | 1:1 | |
浙江今飞摩轮研究院有限公司 | 金义快速路1号 | 燃气炉 | 0.35吨/小时 | 1 | 1400 | 2023.01 | 2023.03 | 1.2:1 | |
金华市伊凯动力科技有限公司 | 金华市婺城区东晶路299号 | 燃气炉 | 0.045吨/小时 | 2 | 360 | 2023.01 | 2023.03 | 1.2:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 开发区 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 燃气炉 | 2.5吨/小时 | 3 | 30000 | 2023.01 | 2023.01 | 浙经信装备〔2020〕135号《浙江省经济和信息化厅关于2019年浙江省铸造产能清单(第四批)的通告》第809号。 |
表十二义乌市华创饰品有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
义乌市华创饰品有限公司 | 金华义乌市廿三里街道武岩路11号 | 感应炉 | 0.02吨 | 4 | 320 | 2023.01 | 2023.03 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 金华 | 义乌市华创饰品有限公司 | 感应炉 | 0.02吨 | 4 | 320 | 2023.01 | 2023.01 | 浙经信装备〔2020〕88号《浙江省经济和信息化厅关于2019年浙江省铸造产能清单(第三批)的通告》第755号。 |
表十三义乌市振浩饰品有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
义乌市振浩饰品有限公司 | 浙江省义乌市北苑街道秋实路115号 | 感应炉 | 0.003吨 | 10 | 120 | 2023.03 | 2023.03 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 金华 | 义乌市振浩饰品有限公司 | 感应炉 | 0.01吨 | 3 | 120 | 2023.01 | 2023.01 | 浙经信装备〔2020〕88号《浙江省经济和信息化厅关于2019年浙江省铸造产能清单(第三批)的通告》第739号。 |
表十四永康市利智电动工具有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
永康市利智电动工具有限公司 | 浙江省永康市西城街道九桂路70号 | 燃气炉 | 0.1吨/小时 | 2 | 800 | 2023.01 | 2023.03 | 1.05:1 | |
燃气炉 | 0.085吨/小时 | 1 | 340 | ||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 金华 | 浙江亨利工具有限公司 | 生物质炉 | 0.1吨/小时 | 3 | 1200 | 2023.01 | 2023.01 | 浙经信装备〔2020〕88号《浙江省经济和信息化厅关于2019年浙江省铸造产能清单(第三批)的通告》第943号。 |
表十五浙江恒升轮毂制造有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
浙江恒升轮毂制造有限公司 | 浙江省金华市武义县花山工业区海棠路6号 | 燃气炉 | 1.3吨/小时 | 1 | 5200 | 2023.01 | 2023.04 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 金华 | 浙江恒升轮毂制造有限公司 | 燃气炉 | 1.3吨/小时 | 1 | 5200 | 2023.01 | 2023.01 | 浙经信装备〔2020〕88号《浙江省经济和信息化厅关于2019年浙江省铸造产能清单(第三批)的通告》第997号。系搬迁置换。 |
表十六武义煜杭工贸有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
武义煜杭工贸有限公司 | 浙江省金华市武义县壶山街道华龙工业区群山路8号 | 感应炉 | 0.75吨 | 2 | 8000 | 2023.01 | 2023.03 | 1.12:1 | |
感应炉 | 0.5吨 | 1 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 金华 | 浙江武义华荣球铁铸造有限公司王山头工业区 | 感应炉 | 0.75吨 | 3 | 9000 | 2023.01 | 2023.01 | 浙经信装备〔2020〕88号《浙江省经济和信息化厅关于2019年浙江省铸造产能清单(第三批)的通告》第961号。 |
表十七浙江晟绚工艺品有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
浙江晟绚工艺品有限公司 | 浙江省义乌市稠江街道高新路28号 | 感应炉 | 0.002吨 | 8 | 224 | 2023.05 | 2023.05 | 1.06:1 | |
感应炉 | 0.005吨 | 8 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 金华 | 义乌市九晟饰品有限公司 | 感应炉 | 0.02吨 | 3 | 240 | 2023.03 | 2023.03 | 浙经信装备〔2020〕88号《浙江省经济和信息化厅关于2019年浙江省铸造产能清单(第三批)的通告》第760号。 |
免责声明:tiegu发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权仅归tiegu所有,转载需取得tiegu书面授权,且tiegu保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习交流,并不代表tiegu赞同其观点及对其真实性、完整性负责。如无意中侵犯了您的版权,敬请告之,核实后,将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。申请授权及投诉,请联系tiegu(400-8533-369)处理。