为深入贯彻落实内蒙古自治区发展改革委工信厅能源局《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》(内发改环资字〔2021〕209号)精神,按照内蒙古自治区工业和信息化厅《关于落实能耗双控保障措施做好产能置换和限制类装备退出工作的通知》(内工信冶建工字〔2021〕280号)和《乌兰察布市限制类装备退出验收办法》的相关要求,经市工信局、发改委、生态环境局、乌兰察布供电公司联合有关旗县市区工信局对已完成主体设备拆除的企业(装备)进行了联合验收,现将符合淘汰退出标准的企业装备予以公示公告,欢迎社会公众进行监督。
监督电话:0474-8300831
2021—2022年度乌兰察布市淘汰限制类装备清单 | ||||||||
序号 | 所属行业 | 企业名称 | 旗县 | 产品名称 | 限制类装备及数量 | 淘汰类装备及数量 | 设备拆除情况 | 验收情况 |
1 | 铁合金 | 内蒙古聚城矿业有限公司 | 丰镇市 | 高碳铬铁 | 16500×2 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
2 | 铁合金 | 丰镇市宣龙铁合金厂 | 丰镇市 | 硅锰合金 | 12500×1 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
3 | 铁合金 | 丰镇市天元化工有限责任公司 | 丰镇市 | 硅铬合金 | 12500×1 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
4 | 铁合金 | 内蒙古同旺化工有限责任公司 | 丰镇市 | 高碳铬铁 | 12500×2 16500×2 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
5 | 铁合金 | 丰镇市鲁丰化工有限公司 | 丰镇市 | 高碳铬铁 | 12500×1 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
6 | 铁合金 | 丰镇市泰洋铁合金有限责任公司 | 丰镇市 | 高碳铬铁 | 12500×1 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
7 | 铁合金 | 丰镇市同力合金有限公司 | 丰镇市 | 高碳铬铁 | 12500×1 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
8 | 铁合金 | 丰镇市南山铁合金有限责任公司 | 丰镇市 | 硅锰合金 | 12500×1 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
9 | 铁合金 | 丰镇市兴丰宇铁合金有限责任公司 | 丰镇市 | 硅锰合金 | 12500×3 3500×1(精炼炉) | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
10 | 铁合金 | 内蒙古荣顺冶炼有限公司 | 丰镇市 | 硅铬合金 | 16500×2 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
11 | 铁合金 | 丰镇市晋发铁合金有限公司 | 丰镇市 | 高碳铬铁 | 12500×1、13000×1 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
12 | 铁合金 | 察右前旗贵梅冶金炉料有限公司 | 察右前旗 | 高碳铬铁 | 16500×1 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
13 | 铁合金 | 内蒙古察右前旗鑫扬冶金化工有限公司 | 察右前旗 | 镍铁合金 | 12500×1、16500×1 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
14 | 铁合金 | 内蒙古察右前旗福鑫冶金化工有限公司 | 察右前旗 | 硅铬合金 | 12500×2 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
15 | 铁合金 | 内蒙古察右前旗蒙发铁合金有限责任公司 | 察右前旗 | 硅锰合金 | 12500×1、16500×1 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
16 | 铁合金 | 察右前旗泰康铁合金有限公司 | 察右前旗 | 硅锰合金 | 18000×1 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
17 | 铁合金 | 内蒙古光达冶金有限公司 | 察右前旗 | 高碳铬铁 | 16500×2 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
18 | 铁合金 | 察右前旗天润特种合金有限公司 | 察右前旗 | 镍铁合金 | 12500×2 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
19 | 铁合金 | 内蒙古察右前旗永盛铁合金有限责任公司 | 察右前旗 | 镍铁合金 | 18000×2 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
20 | 铁合金 | 内蒙古祥云铁合金有限公司 | 卓资县 | 高碳铬铁 | 16500×1 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
21 | 铁合金 | 内蒙古新恒铁合金有限公司 | 卓资县 | 镍铁合金 | 12500×2 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
22 | 铁合金 | 内蒙古卓资县昌隆冶炼有限责任公司 | 卓资县 | 硅锰合金 | 8000×1 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
23 | 铁合金 | 内蒙古卓资县隆泰化工有限责任公司 | 卓资县 | 镍铁合金 | 12500×1 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
24 | 铁合金 | 化德县恒顺铁合金有限责任公司(原化德鑫成) | 化德县 | 硅锰合金 | 12500×2 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
25 | 铁合金 | 化德县昌盛泰镍铁有限公司(原化德鑫大地) | 化德县 | 硅铬合金 | 16500×2 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
26 | 铁合金 | 内蒙古蒙煜化工有限责任公司 | 察右后旗 | 镍铁合金 | 12500×1 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
27 | 铁合金 | 察哈尔右翼后旗裕丰化工有限公司 | 察右后旗 | 镍铁合金 | 12500×1 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
28 | 铁合金 | 商都中建金马冶金化工有限公司 | 商都县 | 镍铁合金 | 12500×2 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
硅锰合金 | 12500×2 | |||||||
29 | 铁合金 | 内蒙古商都县经纬冶金化工有限公司 | 商都县 | 镍铁合金 | 12500×1 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
30 | 铁合金 | 兴和县兴鑫特钢有限公司 | 兴和县 | 硅铬合金 | 16500×1 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
31 | 铁合金 | 化德县鑫泽中低碳锰冶金化工有限公司 | 化德县 | 硅锰合金 | 8000×2 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
/ | 铁合金 | 丰镇市同力合金有限公司 | 丰镇市 | 高碳铬铁 | 12500×1 | 法院查封 | 已完成 | |
32 | 铁合金 | 内蒙古卓资县诚信德冶炼有限公司 | 卓资县 | 镍铁合金 | 12500×1 | 法院查封 | 已完成 | |
33 | 石墨电极 | 乌兰察布市福兴碳素有限公司 | 兴和县 | 石墨电极 | 1组6座 艾奇逊石墨化炉(配套1台 10000KVA整流变压器) | 已查封 | 已完成 | |
34 | 石墨电极 | 丰镇市新成炭素有限责任公司 | 丰镇市 | 石墨电极 | 直径600mm以下石墨电极 | 已退出 | 已完成 | |
35 | 石墨电极 | 丰镇市天元炭素有限责任公司 | 丰镇市 | 石墨电极 | 直径600mm以下石墨电极 | 已退出 | 已完成 | |
36 | 电石 | 察右中旗世纪铁合金有限责任公司 | 察右中旗 | 电石 | 25500×1 | 主体设备已拆除 | 已完成 | |
37 | 电石 | 察右中旗兰丰化工有限责任公司 | 察右中旗 | 电石 | 25500×4 | 法院查封 | 已完成 |
免责声明:tiegu发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权仅归tiegu所有,转载需取得tiegu书面授权,且tiegu保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习交流,并不代表tiegu赞同其观点及对其真实性、完整性负责。如无意中侵犯了您的版权,敬请告之,核实后,将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。申请授权及投诉,请联系tiegu(400-8533-369)处理。