根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》《工业和信息化部办公厅发展改革委办公厅生态环境部办公关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》和《浙江省铸造产能置换实施办法》等要求,经企业申报、属地主管部门审查、省级有关主管部门审核、网上公示等程序,现将2023年第四批铸造产能置换方案予以通告。
浙江省经济和信息化厅
2023年3月22日
附件
2023年第四批铸造产能置换方案
附表一 瑞安市新精阀门制造有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
瑞安市新精阀门制造有限公司 | 瑞安市桐浦镇 浦西工业区 | 感应炉 | 0.5吨 | 2 | 4000 | 2023.5 | 2023.6 | 1.15:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温州市 | 瑞安市嘉和铸造有限公司 | 感应炉 | 0.4吨 | 1 | 1600 | 2023.5 | 2023.5 | |
0.75吨 | 1 | 3000 |
附表二 温州润达机电有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
温州润达机电有限公司 | 瑞安市桐浦镇 浦西工业区 | 电阻炉 | 0.45吨 | 1 | 1800 | 2023.5 | 2023.6 | 1.11:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温州市 | 瑞安市群鹰阀门配件有限公司 | 感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | 2023.5 | 2023.5 |
附表三 瑞安市天瑞金属有限公司、瑞安市一合拉链有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
瑞安市天瑞 金属有限公司 | 马屿镇工业园区 | 感应炉 | 0.6吨 | 1 | 2400 | 2023.5 | 2023.6 | 1:1 | |
瑞安市一合 拉链有限公司 | 马屿镇簧社工业区 | 电阻炉 | 0.018吨 | 10 | 720 | 2023.5 | 2023.6 | 1.11:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温州市 | 瑞安市天瑞金属有限公司 | 感应炉 | 0.8吨 | 1 | 3200 | 2023.5 | 2023.5 |
附表四 文成森瑞铸造有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
文成森瑞铸造有限公司 | 文成县百丈漈镇同垟村 | 电阻炉 | 0.25吨 | 3 | 3000 | 2023.5 | 2023.6 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温州市 | 文成森瑞铸造有限公司 | 感应炉 | 0.75吨 | 1 | 3000 | 2023.5 | 2023.5 |
附表五 湖州拓普汽车部件有限公司、长兴拓可机械有限公司和长兴百源科技有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
湖州拓普汽车部件有限公司 | 浙江省湖州市长兴县经济技术开发区 | 燃气炉 | 1.5吨/小时 | 2 | 12000 | 2023.5 | 2025.3 | 1.05:1 | |
长兴拓可机械有限公司 | 浙江省湖州市长兴县经济技术开发区 | 感应炉 | 0.3吨 | 3 | 3600 | 2023.5 | 2023.12 | 1.05:1 | |
长兴百源科技有限公司 | 浙江省湖州市长兴县小浦镇 | 电弧炉 | 1.5吨 | 1 | 6000 | 2023.5 | 2024.9 | 1.058:1 | |
0.3吨 | 1 | 1200 | |||||||
合计 | 22800 | 1.052:1 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 湖州市 | 浙江长兴恒隆重工机械有限公司 | 感应炉 | 2吨 | 3 | 24000 | 2023.5 | 2023.10 |
附表六 旭升汽车精密技术(湖州)有限公司、浙江津荣新能源科技有限公司和浙江欧冶达机械制造股份有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
旭升汽车精密技术(湖州)有限公司 | 浙江省湖州市南浔区南浔经济开发区丁泾塘CJ-01-02-10G号地块 | 燃气炉 | 2.5吨/小时 | 4 | 40000 | 2023.5 | 2024.12 | 1.05:1 | |
燃气炉 | 5吨/小时 | 1 | 20000 | ||||||
浙江津荣新能源科技有限公司 | 浙江省湖州市南浔经济开发区向阳路以南、迁西路以东 | 燃气炉 | 0.4吨/小时 | 6 | 9600 | 2023.5 | 2024.9 | 1.09:1 | |
燃气炉 | 0.5吨/小时 | 3 | 6000 | ||||||
合计 | 75600 | 1.058:1 | |||||||
浙江欧冶达机械制造股份有限公司 | 浙江省湖州市南浔区练市镇正导路333号 | 感应炉 | 12吨 | 1 | 48000 | 2024.2 | 2024.9 | 1:1 | |
2吨 | 5 | 40000 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 湖州市 | 浙江欧冶达机械制造股份有限公司 | 感应炉 | 6吨 | 7 | 168000 | 2024.2 | 2024.5 |
附表七 江山热威电热科技有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
江山热威电热科技有限公司 | 江山市四都镇傅筑园村儒竹路9号 | 电阻炉 | 0.75吨 | 1 | 3000 | 2023.5 | 2023.6 | 1.067:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 江山市 | 江山热威电热科技有限公司 | 电阻炉 | 0.2吨 | 4 | 3200 | 2023.5 | 2023.6 |
附表八 浙江耐博机车部件有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江耐博机车部件有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇万洋众创城十二区9幢 | 燃气炉 | 0.25吨/小时 | 3 | 3000 | 2023.5 | 2023.8 | 1.05:1 | |
0.2吨/小时 | 1 | 800 | 2023.5 | 2023.8 | |||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水市 | 丽水润丰箱包配件有限公司 | 感应炉 | 0.25吨 | 4 | 4000 | 2023.5 | 2023.5 |
附表九 浙江侠峰精密压铸有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江侠峰精密压铸有限公司 | 丽水市青田县温溪港头工业区兴工中路18号 | 感应炉 | 0.2吨 | 4 | 3200 | 2023.6 | 2023.7 | 1.07:1 | |
0.3吨 | 2 | 2400 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水市 | 青田县顺成铸造有限公司 | 感应炉 | 0.75吨 | 2 | 6000 | 2023.5 | 2023.6 | 退出全部铸造产能 |
附表十 青田纳圳机械制造有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
青田纳圳机械制造有限公司 | 青田县温溪镇港头工业区港新路19号 | 电阻炉 | 0.07吨 | 4 | 1120 | 2023.6 | 2023.7 | 1.07:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水市 | 青田永好装饰五金有限公司 | 电阻炉 | 0.3吨 | 1 | 1200 | 2023.5 | 2023.6 |
附表十一 浙江康迪五金有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江康迪五金有限公司 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道七百秧区块白莲路(东十二路)与通济街(南六路)交叉口西北侧”95号19幢102 | 感应炉 | 0.15吨 | 5 | 3000 | 2023.9 | 2023.10 | 1.05:1 | |
感应炉 | 0.22吨 | 2 | 1760 | ||||||
合计 | 4760 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水市 | 浙江精威神龙五金有限公司 | 感应炉 | 0.25吨 | 5 | 5000 | 2023.7 | 2023.8 | 0.15吨、0.22吨附非标说明。 |
免责声明:tiegu发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权仅归tiegu所有,转载需取得tiegu书面授权,且tiegu保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习交流,并不代表tiegu赞同其观点及对其真实性、完整性负责。如无意中侵犯了您的版权,敬请告之,核实后,将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。申请授权及投诉,请联系tiegu(400-8533-369)处理。