据《浙江省铸造行业产能置换实施办法》(浙经信装备〔2019〕197号)规定,经企业申报,设区市经信局、发改委、生态环境局初审并现场查验,我厅审查并征求省发改委、省生态环境厅意见,现将《2023年第五批铸造产能置换方案》予以公示。如有意见或异议,可向我们反映。
公示时间:2023年3月28日-2023年4月3日。
联系人:省经信厅装备处0571-87058343
2023年第五批铸造产能置换方案
附表一 宁波翌日机械科技有限公司、象山万鸿机械有限公司、 宏拓敬造实业有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宁波翌日机械科技有限公司 | 慈溪市附海镇新塘路333号 | 感应炉 | 0.8吨 | 3 | 9600 | 2023.04 | 2023.05 | 1.0526:1 | |
0.35吨 | 5 | 7000 | |||||||
0.2吨 | 3 | 2400 | |||||||
象山万鸿机械有限公司 | 象山县石浦镇万泰机电城内 | 燃气炉 | 0.5吨/小时 | 1 | 2000 | 2023.04 | 2023.05 | 1.05:1 | |
宏拓敬造实业有限公司 | 宁波市鄞州区鄞东南路339号 | 感应炉 | 0.05吨 | 1 | 200 | 2023.04 | 2023.05 | 1.05:1 | |
0.15吨 | 1 | 600 | |||||||
0.25吨 | 1 | 1000 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 宁波市 | 宁波市海锦机械制造有限公司 | 感应炉 | 3吨 | 2 | 24000 | 2023.04 | 2023.05 |
附表二 宁波三诚压铸模具有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
宁波三诚压铸模具有限公司 | 象山县滨海工业园金通路77号 | 燃气炉 | 0.3吨/小时 | 3 | 3600 | 2023.05 | 2023.06 | 1:1 | |
0.35吨/小时 | 1 | 1400 | 2023.05 | 2023.06 | |||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 宁波市 | 宁波三诚压铸模具有限公司 | 燃气炉 | 1.25吨/小时 | 1 | 5000 | 2023.05 | 2023.05 |
附表三 宁波茸发新材料科技有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
宁波茸发新材料科技有限公司 | 象山县城东工业园珠海路61号 | 感应炉 | 4.5吨 | 1 | 18000 | 2023.05 | 2023.06 | 1.05:1 | |
5吨 | 1 | 20000 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 宁波市 | 宁波赛德森减振系统有限公司 | 感应炉 | 5吨 | 2 | 40000 | 2023.03 | 2023.04 |
附表四 宁波诚铭模具有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
宁波诚铭模具有限公司 | 宁波市象山县城东工业园玉盘路30号 | 感应炉 | 0.3吨 | 1 | 1200 | 2023.05 | 2023.06 | 1.07:1 | |
感应炉 | 0.2吨 | 1 | 800 | ||||||
感应炉 | 0.1吨 | 2 | 800 | ||||||
易森(宁波)机械有限公司 | 宁波市象山县贤庠镇象山港口工业小区象山中照环保门业制造厂内 | 燃气炉 | 0.1吨/小时 | 5 | 2000 | 2023.05 | 2023.09 | 1.056:1 | |
感应炉 | 0.07吨 | 3 | 840 | 2023.05 | 2023.09 | ||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 宁波市 | 宁波银象汽车配件制造有限公司 | 感应炉 | 1.5吨 | 1 | 6000 | 2023.05 | 2023.05 |
附表五 宁波隆跃科技有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
宁波隆跃科技有限公司 | 奉化经济开发区 | 燃气炉 | 1吨/小时 | 3 | 12000 | 2024.06 | 2024.09 | 1.05:1 | |
燃气炉 | 0.75吨/小时 | 1 | 3000 | ||||||
燃气炉 | 0.5吨/小时 | 1 | 2000 | ||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 宁波市 | 宁波隆源精密机械有限公司 | 电阻炉 | 0.5吨 | 4 | 8000 | 2024.06 | 2024.06 | |
感应炉 | 0.5吨 | 5 | 10000 |
附表六 绍兴际展金属制品有限公司、浙江阿克希龙舜华铝塑业有限公司 与绍兴市上虞广兴机械制造有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |||||
绍兴际展金属制品有限公司 | 绍兴上虞区永和镇 | 感应炉 | 0.25吨 | 1 | 1000 | 2023.05 | 2023.06 | 1.11:1 | |||||
感应炉 | 0.15吨 | 1 | 600 | 2023.05 | 2023.06 | 1.11:1 | |||||||
浙江阿克希龙舜华铝塑业有限公司 | 绍兴市上虞区329国道(小越段)88号 | 感应炉 | 0.05吨 | 1 | 200 | 2023.05 | 2023.06 | 1.11:1 | |||||
绍兴市上虞广兴机械制造有限公司 | 绍兴市上虞区驿亭镇五夫工业区 | 感应炉 | 8吨 | 1 | 32000 | 2023.05 | 2023.06 | 1:1 | |||||
0.75吨 | 2 | 6000 | |||||||||||
合计 | 39800 | ||||||||||||
退出项目情况 | |||||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 | ||||
1 | 绍兴市 | 绍兴市上虞广兴机械制造有限公司 | 感应炉 | 5吨 | 2 | 40000 | 2023.05 | 2023.06 |
附表七 嵊州市合球机械有限公司与绍兴柯桥利剑机械有限公司 铸造产能置换方案
建设项目情况 | ||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | ||||
嵊州市合球机械有限公司 | 嵊州市崇仁镇富四村镇中路14号1-5号厂房 | 感应炉 | 0.75吨 | 1 | 3000 | 2023.05 | 2023.06 | 1.053:1 | ||||
感应炉 | 0.2吨 | 1 | 800 | 2023.05 | 2023.06 | 1.053:1 | ||||||
合计 | 3800 | |||||||||||
退出项目情况 | ||||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 | |||
1 | 绍兴市 | 绍兴柯桥利剑机械有限公司 | 感应炉 | 1吨 | 1 | 4000 | 2023.05 | 2023.06 |
附表八 嵊州市风力电器有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
嵊州市风力电器有限公司 | 嵊州市长乐镇中心西路8号 | 电阻炉 | 0.05吨 | 6 | 1200 | 2023.05 | 2023.06 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 绍兴市 | 嵊州市风力电器有限公司 | 电阻炉 | 0.1吨 | 1 | 400 | 2023.05 | 2023.06 | |
电阻炉 | 0.2吨 | 1 | 800 |
附表九 嵊州市新人电器有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
嵊州市新人电器有限公司 | 嵊州市长乐镇远征路 5 号 | 电阻炉 | 0.15吨 | 5 | 3000 | 2023.05 | 2023.06 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 绍兴市 | 嵊州市新人电器有限公司 | 电阻炉 | 0.15吨 | 5 | 3000 | 2023.05 | 2023.06 | 搬迁 |
附表十 浙江文源智能科技有限公司铸造项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江文源智能科技有限公司 | 浙江新昌县沃洲镇新柿路28号 | 感应炉 | 0.5吨 | 4 | 8000 | 2023.05 | 2023.06 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 绍兴市 | 浙江文源智能科技有限公司 | 燃气炉 | 2吨/小时 | 1 | 8000 | 2023.05 | 2023.06 |
附表十一 科马斯动力机械有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
科马斯动力机械有限公司 | 路桥区蓬街镇十塘中心路以东、尚家路直落河以北地块一 | 燃气炉 | 1.9吨/小时 | 1 | 7600 | 2024.05 | 2024.10 | 1.05:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 浙江科马动力机械有限公司 | 燃气炉 | 0.75吨/小时 | 1 | 3000 | 2023.05 | 2023.06 | 1.9吨附非标说明 |
感应炉 | 0.25吨 | 5 | 5000 | 2023.05 | 2023.06 | ||||
合计 | 6 | 8000 |
附表十二 浙江伟星实业发展股份有限公司临海拉链分公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江伟星实业发展股份有限公司临海拉链分公司 | 临海市邵家渡街道铁路大道南侧 | 燃气炉 | 1.5吨/小时 | 9 | 54000 | 2023.05 | 2026.01 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 浙江伟星实业发展股份有限公司临海拉链分公司 | 燃气炉 | 1.5吨/小时 | 9 | 54000 | 2025.11 | 2026.01 |
附表十三 浙江凯拓卫浴科技有限公司和浙江乾井机电有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江凯拓卫浴科技有限公司 | 温岭市新河镇大墩村大墩工业区 | 感应炉 | 0.4吨 | 2 | 3200 | 2023.10 | 2023.12 | 1.068:1 | |
0.3吨 | 1 | 1200 | 2023.10 | 2023.12 | |||||
合计 | 3 | 4400 | |||||||
浙江乾井机电有限公司 | 温岭市大溪镇塔岙创业园1幢 | 感应炉 | 0.6吨 | 2 | 4800 | 2023.08 | 2023.10 | 1.008:1 | |
0.5吨 | 2 | 4000 | |||||||
0.4吨 | 2 | 3200 | |||||||
合计 | 6 | 12000 | |||||||
总计 | 9 | 16400 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 浙江乾井机电有限公司 | 燃气炉 | 0.5吨/小时 | 1 | 2000 | 2023.05 | 2023.08 | 浙江乾井机电有限公司共有16800(其中12100吨乾井内部置换,其余4700吨1.068:1置换给浙江凯拓卫浴科技有限公司 |
0.4吨/小时 | 6 | 9600 | |||||||
0.3吨/小时 | 3 | 3600 | |||||||
0.2吨/小时 | 2 | 1600 | |||||||
合计 | 12 | 16800 |
附表十四 玉环市琴平汽车配件厂建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
玉环市琴平汽车配件厂 | 玉环干江滨港工业城 | 电阻炉 | 0.2吨 | 8 | 6400 | 2023.05 | 2023.12 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 玉环市琴平汽车配件厂 | 电阻炉 | 0.2吨 | 8 | 6400 | 2023.05 | 2023.05 |
附表十五 玉环大地铜业股份有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
玉环大地铜业股份有限公司 | 玉环市干江滨港工业城 | 感应炉 | 0.3吨 | 1 | 1200 | 2023.09 | 2023.12 | 1:1 | |
0.2吨 | 1 | 800 | |||||||
合计 | 2 | 2000 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 玉环大地铜业股份有限公司 | 感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | 2023.05 | 2023.05 |
附表十六 玉环共铸不锈钢制品有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
玉环共铸不锈钢制品有限公司 | 玉环市清港工业园区 | 感应炉 | 0.25吨 | 2 | 2000 | 2023.05 | 2023.12 | 1.11:1 | |
0.2吨 | 2 | 1600 | |||||||
合计 | 4 | 3600 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 台州市 | 浙江宏倍斯智能科技股份有限公司 | 感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | / | / | 企业整体退出,设备未安装 |
0.5吨 | 1 | 2000 | 2023.05 | 2023.05 | |||||
合计 | 2 | 4000 |
附表十七 武义煜杭工贸有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
武义煜杭工贸有限公司 | 浙江省金华市武义县泉溪镇王山头茆角片工业 | 感应炉 | 0.75吨 | 2 | 6000 | 2023.05 | 2023.06 | 1:1 | |
感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | 2023.05 | 2023.06 | 1:1 | |||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 金华市 | 武义煜杭工贸有限公司 | 感应炉 | 0.75吨 | 2 | 6000 | 2023.05 | 2023.05 | |
感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | 2023.05 | 2023.05 |
附表十八 武义乐丰动力机械有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
武义乐丰动力机械有限公司 | 浙江省金华市武义县桐琴镇五金工业园区 | 感应炉 | 0.0375吨 | 3 | 450 | 2023.05 | 2023.06 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 金华市 | 武义乐丰动力机械有限公司 | 电弧炉 | 0.0375吨 | 3 | 450 | 2023.05 | 2023.05 |
附表十九 华丽电器制造有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
华丽电器制造有限公司 | 浙江省武义县王元工业区 | 燃气炉 | 1.8吨/小时 | 1 | 7200 | 2023.05 | 2023.06 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 金华市 | 华丽电器制造有限公司 | 燃气炉 | 1.8吨/小时 | 1 | 7200 | 2023.05 | 2023.05 |
附表二十 浙江金仕捷汽车配件有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江金仕捷汽车配件有限公司 | 浙江省金华市武义县泉溪镇金岩山工业区 | 燃气炉 | 0.08吨/小时 | 1 | 320 | 2023.05 | 2023.06 | 1:1 | |
燃气炉 | 0.03吨/小时 | 3 | 360 | ||||||
燃气炉 | 0.04吨/小时 | 2 | 320 | ||||||
燃气炉 | 0.05吨/小时 | 3 | 600 | ||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 金华市 | 浙江金仕捷汽车配件有限公司 | 燃气炉 | 0.1吨/小时 | 4 | 1600 | 2023.05 | 2023.05 |
附表二十一 浙江承承科技有限公司等企业建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江承承科技有限公司 | 金华市婺城区龙蟠区块 | 燃气炉 | 1.5吨/小时 | 1 | 6000 | 2023.04 | 2023.05 | 1.05:1 | |
燃气炉 | 2吨/小时 | 1 | 8000 | ||||||
金华三瑞机械有限公司 | 金华市涌雪街98号 | 感应炉 | 0.25吨 | 3 | 3000 | 2023.08 | 2023.11 | 1.05:1 | |
感应炉 | 0.1吨 | 1 | 400 | ||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 金华市 | 金华飞达机械球墨铸造厂 | 冲天炉 | 4.6吨/小时 | 1 | 18400 | 2023.05 | 2023.05 | 剩余1台4.6吨冲天炉企业留用。 |
免责声明:tiegu发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权仅归tiegu所有,转载需取得tiegu书面授权,且tiegu保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习交流,并不代表tiegu赞同其观点及对其真实性、完整性负责。如无意中侵犯了您的版权,敬请告之,核实后,将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。申请授权及投诉,请联系tiegu(400-8533-369)处理。